Currency Exchange Rates Today β Pakistan
13 May 2026
Source: SBP Weighted Average Customer Rates Β· Updated: 13 May 2026
- πΊπΈUSDUS Dollar278.3832/278.8083βΌ 0.0054 (0.00%)
- πͺπΊEUREuro326.4298/326.9275βΌ 0.8381 (0.26%)
- π¬π§GBPBritish Pound376.8105/377.3884βΌ 0.9564 (0.25%)
- π¦πͺAEDUAE Dirham75.8285/75.9391βΌ 0.0002 (0.00%)
- πΈπ¦SARSaudi Riyal74.1204/74.2295βΌ 0.0157 (0.02%)
- π―π΅JPYJapanese Yen1.7650/1.7675βΌ 0.0023 (0.13%)
- π¨πCHFSwiss Franc356.5148/357.0635βΌ 0.4720 (0.13%)
- π¨π¦CADCanadian Dollar203.1922/203.5016βΌ 0.1331 (0.07%)
- π¦πΊAUDAustralian Dollar201.4563/201.7699β² 0.2867 (0.14%)
- π¨π³CNYChinese Yuan41.0255/41.0781β² 0.0145 (0.04%)
| Currency | Buying (PKR) | Selling (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| πΊπΈ USDUS Dollar | 278.3832 | 278.8083 | βΌ 0.0054 (0.00%) |
| πͺπΊ EUREuro | 326.4298 | 326.9275 | βΌ 0.8381 (0.26%) |
| π¬π§ GBPBritish Pound | 376.8105 | 377.3884 | βΌ 0.9564 (0.25%) |
| π¦πͺ AEDUAE Dirham | 75.8285 | 75.9391 | βΌ 0.0002 (0.00%) |
| πΈπ¦ SARSaudi Riyal | 74.1204 | 74.2295 | βΌ 0.0157 (0.02%) |
| π―π΅ JPYJapanese Yen | 1.7650 | 1.7675 | βΌ 0.0023 (0.13%) |
| π¨π CHFSwiss Franc | 356.5148 | 357.0635 | βΌ 0.4720 (0.13%) |
| π¨π¦ CADCanadian Dollar | 203.1922 | 203.5016 | βΌ 0.1331 (0.07%) |
| π¦πΊ AUDAustralian Dollar | 201.4563 | 201.7699 | β² 0.2867 (0.14%) |
| π¨π³ CNYChinese Yuan | 41.0255 | 41.0781 | β² 0.0145 (0.04%) |
