Currency Exchange Rates Today — Pakistan
19 Jun 2026(last trading day)
Last trading day: 19 Jun 2026
- 🇺🇸USDUS Dollar277.9714/278.3965▼ 0.0053 (0.00%)
- 🇪🇺EUREuro317.6590/318.1475▼ 2.4642 (0.77%)
- 🇬🇧GBPBritish Pound366.3412/366.8991▼ 3.6911 (1.00%)
- 🇦🇪AEDUAE Dirham75.6742/75.7814▲ 0.0015 (0.00%)
- 🇸🇦SARSaudi Riyal74.0547/74.1628▼ 0.0033 (0.00%)
- 🇯🇵JPYJapanese Yen1.7226/1.7252▼ 0.0081 (0.47%)
- 🇨🇭CHFSwiss Franc344.1447/344.6823▼ 3.8572 (1.11%)
- 🇨🇦CADCanadian Dollar196.4233/196.7205▼ 0.7659 (0.39%)
- 🇦🇺AUDAustralian Dollar194.6063/194.9036▼ 0.9668 (0.49%)
- 🇨🇳CNYChinese Yuan41.0541/41.1076▼ 0.0542 (0.13%)
| Currency | Buying (PKR) | Selling (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USDUS Dollar | 277.9714 | 278.3965 | ▼ 0.0053 (0.00%) |
| 🇪🇺 EUREuro | 317.6590 | 318.1475 | ▼ 2.4642 (0.77%) |
| 🇬🇧 GBPBritish Pound | 366.3412 | 366.8991 | ▼ 3.6911 (1.00%) |
| 🇦🇪 AEDUAE Dirham | 75.6742 | 75.7814 | ▲ 0.0015 (0.00%) |
| 🇸🇦 SARSaudi Riyal | 74.0547 | 74.1628 | ▼ 0.0033 (0.00%) |
| 🇯🇵 JPYJapanese Yen | 1.7226 | 1.7252 | ▼ 0.0081 (0.47%) |
| 🇨🇭 CHFSwiss Franc | 344.1447 | 344.6823 | ▼ 3.8572 (1.11%) |
| 🇨🇦 CADCanadian Dollar | 196.4233 | 196.7205 | ▼ 0.7659 (0.39%) |
| 🇦🇺 AUDAustralian Dollar | 194.6063 | 194.9036 | ▼ 0.9668 (0.49%) |
| 🇨🇳 CNYChinese Yuan | 41.0541 | 41.1076 | ▼ 0.0542 (0.13%) |
