AED to PKR
UAE Dirham (د.إ) · SBP Weighted Average Customer Rates
Buying
75.6742
Selling
75.7814
Change
▲ 0.0015(0.00%)
Updated: 19 Jun 2026
Historical Rates
19 Jun 2026
75.6742 / 75.7814
▲ 0.0015 (0.00%)18 Jun 2026
75.6733 / 75.7799
▼ 0.0051 (0.01%)17 Jun 2026
75.6778 / 75.7850
▼ 0.0416 (0.05%)16 Jun 2026
75.7176 / 75.8266
▼ 0.0088 (0.01%)15 Jun 2026
75.7244 / 75.8354
▼ 0.0083 (0.01%)12 Jun 2026
75.7361 / 75.8437
▼ 0.0082 (0.01%)11 Jun 2026
75.7459 / 75.8519
▼ 0.0008 (0.00%)10 Jun 2026
75.7454 / 75.8527
▼ 0.0055 (0.01%)9 Jun 2026
75.7496 / 75.8582
▲ 0.0278 (0.04%)8 Jun 2026
75.7284 / 75.8304
▼ 0.0370 (0.05%)5 Jun 2026
75.7624 / 75.8674
▼ 0.0022 (0.00%)4 Jun 2026
75.7601 / 75.8696
▼ 0.0098 (0.01%)3 Jun 2026
75.7721 / 75.8794
▼ 0.0069 (0.01%)2 Jun 2026
75.7761 / 75.8863
▲ 0.0016 (0.00%)1 Jun 2026
75.7751 / 75.8847
▲ 0.0227 (0.03%)29 May 2026
75.7528 / 75.8620
▼ 0.0267 (0.04%)25 May 2026
75.7770 / 75.8887
▼ 0.0117 (0.02%)22 May 2026
75.7908 / 75.9004
▲ 0.0277 (0.04%)21 May 2026
75.7654 / 75.8727
▲ 0.0051 (0.01%)20 May 2026
75.7584 / 75.8676
▼ 0.0373 (0.05%)19 May 2026
75.7953 / 75.9049
▼ 0.0101 (0.01%)18 May 2026
75.8045 / 75.9150
▼ 0.0116 (0.02%)15 May 2026
75.8170 / 75.9266
▼ 0.0125 (0.02%)13 May 2026
75.8285 / 75.9391
▼ 0.0002 (0.00%)12 May 2026
75.8317 / 75.9393
▼ 0.0018 (0.00%)11 May 2026
75.8316 / 75.9411
▼ 0.0093 (0.01%)8 May 2026
75.8401 / 75.9504
▼ 0.0018 (0.00%)7 May 2026
75.8429 / 75.9522
▼ 0.0016 (0.00%)6 May 2026
75.8448 / 75.9538
▼ 0.0135 (0.02%)5 May 2026
75.8584 / 75.9673
▲ 0.0294 (0.04%)4 May 2026
75.8287 / 75.9379
▼ 0.0358 (0.05%)30 Apr 2026
75.8638 / 75.9737
▼ 0.0043 (0.01%)29 Apr 2026
75.8707 / 75.9780
▼ 0.0004 (0.00%)28 Apr 2026
75.8710 / 75.9784
▲ 0.0020 (0.00%)27 Apr 2026
75.8691 / 75.9764
▼ 0.0024 (0.00%)24 Apr 2026
75.8712 / 75.9788
▼ 0.0079 (0.01%)23 Apr 2026
75.8768 / 75.9867
▼ 0.0004 (0.00%)22 Apr 2026
75.8795 / 75.9871
▲ 0.0283 (0.04%)21 Apr 2026
75.8516 / 75.9588
▼ 0.0118 (0.02%)20 Apr 2026
75.8634 / 75.9706
▼ 0.0273 (0.04%)17 Apr 2026
75.8906 / 75.9979
▼ 0.0188 (0.02%)16 Apr 2026
75.9094 / 76.0167
▼ 0.0007 (0.00%)15 Apr 2026
75.9098 / 76.0174
▲ 0.0234 (0.03%)14 Apr 2026
75.8838 / 75.9940
▼ 0.0440 (0.06%)13 Apr 2026
75.9264 / 76.0380
▲ 0.0429 (0.06%)10 Apr 2026
75.8879 / 75.9951
▼ 0.0481 (0.06%)9 Apr 2026
75.9317 / 76.0432
▼ 0.0077 (0.01%)8 Apr 2026
75.9393 / 76.0509
▲ 0.0037 (0.00%)7 Apr 2026
75.9356 / 76.0472
▲ 0.0031 (0.00%)6 Apr 2026
75.9326 / 76.0441
▼ 0.0195 (0.03%)3 Apr 2026
75.9530 / 76.0636
▼ 0.0034 (0.00%)2 Apr 2026
75.9554 / 76.0670
▼ 0.0016 (0.00%)1 Apr 2026
75.9571 / 76.0686
▼ 0.0099 (0.01%)31 Mar 2026
75.9669 / 76.0785
▲ 0.0009 (0.00%)30 Mar 2026
75.9661 / 76.0776
▲ 0.0302 (0.04%)27 Mar 2026
75.9359 / 76.0474
▲ 0.0022 (0.00%)26 Mar 2026
75.9337 / 76.0452
▼ 0.0090 (0.01%)25 Mar 2026
75.9427 / 76.0542
▲ 0.0077 (0.01%)24 Mar 2026
75.9350 / 76.0465
▼ 0.0269 (0.04%)19 Mar 2026
75.9619 / 76.0734
▼ 0.0015 (0.00%)18 Mar 2026
75.9633 / 76.0749
▼ 0.0069 (0.01%)17 Mar 2026
75.9665 / 76.0818
▲ 0.0070 (0.01%)16 Mar 2026
75.9638 / 76.0748
▼ 0.0001 (0.00%)13 Mar 2026
75.9634 / 76.0749
▼ 0.0107 (0.01%)12 Mar 2026
75.9741 / 76.0856
▼ 0.0129 (0.02%)11 Mar 2026
75.9879 / 76.0985
▼ 0.0365 (0.05%)10 Mar 2026
76.0206 / 76.1350
▲ 0.0068 (0.01%)9 Mar 2026
76.0209 / 76.1282
▼ 0.0095 (0.01%)6 Mar 2026
76.0304 / 76.1377
▼ 0.0085 (0.01%)5 Mar 2026
76.0347 / 76.1462
▲ 0.0040 (0.01%)4 Mar 2026
76.0349 / 76.1422
▼ 0.0189 (0.02%)3 Mar 2026
76.0496 / 76.1611
▼ 0.0022 (0.00%)2 Mar 2026
76.0518 / 76.1633
▲ 0.0012 (0.00%)27 Feb 2026
76.0515 / 76.1621
▼ 0.0124 (0.02%)26 Feb 2026
76.0646 / 76.1745
▲ 0.0008 (0.00%)25 Feb 2026
76.0638 / 76.1737
▲ 0.0066 (0.01%)24 Feb 2026
76.0598 / 76.1671
▼ 0.0105 (0.01%)23 Feb 2026
76.0704 / 76.1776
▼ 0.0178 (0.02%)20 Feb 2026
76.0817 / 76.1954
▼ 0.0042 (0.01%)18 Feb 2026
76.0859 / 76.1996
▲ 0.0029 (0.00%)17 Feb 2026
76.0857 / 76.1967
▼ 0.0050 (0.01%)16 Feb 2026
76.0918 / 76.2017
▼ 0.0004 (0.00%)13 Feb 2026
76.0922 / 76.2021
▼ 0.0069 (0.01%)12 Feb 2026
76.0994 / 76.2090
▼ 0.0030 (0.00%)11 Feb 2026
76.1021 / 76.2120
▼ 0.0029 (0.00%)10 Feb 2026
76.1050 / 76.2149
▲ 0.0026 (0.00%)9 Feb 2026
76.1050 / 76.2123
▼ 0.0067 (0.01%)6 Feb 2026
76.1091 / 76.2190
▼ 0.0061 (0.01%)4 Feb 2026
76.1151 / 76.2251
▼ 0.0124 (0.02%)3 Feb 2026
76.1276 / 76.2375
▲ 0.0087 (0.01%)2 Feb 2026
76.1215 / 76.2288
▼ 0.0137 (0.02%)30 Jan 2026
76.1326 / 76.2425
▼ 0.0006 (0.00%)29 Jan 2026
76.1358 / 76.2431
▼ 0.0092 (0.01%)28 Jan 2026
76.1423 / 76.2523
▼ 0.0025 (0.00%)27 Jan 2026
76.1484 / 76.2548
▼ 0.0034 (0.00%)26 Jan 2026
76.1509 / 76.2582
▼ 0.0143 (0.02%)23 Jan 2026
76.1627 / 76.2725
▼ 0.0010 (0.00%)22 Jan 2026
76.1636 / 76.2735
▼ 0.0068 (0.01%)21 Jan 2026
76.1720 / 76.2803
▲ 0.0063 (0.01%)20 Jan 2026
76.1677 / 76.2740
▼ 0.0109 (0.01%)19 Jan 2026
76.1750 / 76.2849
▼ 0.0110 (0.01%)16 Jan 2026
76.1859 / 76.2959
▼ 0.0014 (0.00%)15 Jan 2026
76.1874 / 76.2973
▼ 0.0014 (0.00%)14 Jan 2026
76.1888 / 76.2987
▼ 0.0102 (0.01%)13 Jan 2026
76.2006 / 76.3089
▲ 0.0053 (0.01%)12 Jan 2026
76.1957 / 76.3036
▼ 0.0102 (0.01%)9 Jan 2026
76.2038 / 76.3138
▼ 0.0071 (0.01%)8 Jan 2026
76.2130 / 76.3209
▲ 0.0282 (0.04%)7 Jan 2026
76.1828 / 76.2927
▼ 0.0378 (0.05%)6 Jan 2026
76.2206 / 76.3305
▼ 0.0051 (0.01%)5 Jan 2026
76.2283 / 76.3356
▼ 0.0013 (0.00%)2 Jan 2026
76.2297 / 76.3369
—| Date | Buying (PKR) | Selling (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | 75.6742 | 75.7814 | ▲ 0.0015 (0.00%) |
| 18 Jun 2026 | 75.6733 | 75.7799 | ▼ 0.0051 (0.01%) |
| 17 Jun 2026 | 75.6778 | 75.7850 | ▼ 0.0416 (0.05%) |
| 16 Jun 2026 | 75.7176 | 75.8266 | ▼ 0.0088 (0.01%) |
| 15 Jun 2026 | 75.7244 | 75.8354 | ▼ 0.0083 (0.01%) |
| 12 Jun 2026 | 75.7361 | 75.8437 | ▼ 0.0082 (0.01%) |
| 11 Jun 2026 | 75.7459 | 75.8519 | ▼ 0.0008 (0.00%) |
| 10 Jun 2026 | 75.7454 | 75.8527 | ▼ 0.0055 (0.01%) |
| 9 Jun 2026 | 75.7496 | 75.8582 | ▲ 0.0278 (0.04%) |
| 8 Jun 2026 | 75.7284 | 75.8304 | ▼ 0.0370 (0.05%) |
| 5 Jun 2026 | 75.7624 | 75.8674 | ▼ 0.0022 (0.00%) |
| 4 Jun 2026 | 75.7601 | 75.8696 | ▼ 0.0098 (0.01%) |
| 3 Jun 2026 | 75.7721 | 75.8794 | ▼ 0.0069 (0.01%) |
| 2 Jun 2026 | 75.7761 | 75.8863 | ▲ 0.0016 (0.00%) |
| 1 Jun 2026 | 75.7751 | 75.8847 | ▲ 0.0227 (0.03%) |
| 29 May 2026 | 75.7528 | 75.8620 | ▼ 0.0267 (0.04%) |
| 25 May 2026 | 75.7770 | 75.8887 | ▼ 0.0117 (0.02%) |
| 22 May 2026 | 75.7908 | 75.9004 | ▲ 0.0277 (0.04%) |
| 21 May 2026 | 75.7654 | 75.8727 | ▲ 0.0051 (0.01%) |
| 20 May 2026 | 75.7584 | 75.8676 | ▼ 0.0373 (0.05%) |
| 19 May 2026 | 75.7953 | 75.9049 | ▼ 0.0101 (0.01%) |
| 18 May 2026 | 75.8045 | 75.9150 | ▼ 0.0116 (0.02%) |
| 15 May 2026 | 75.8170 | 75.9266 | ▼ 0.0125 (0.02%) |
| 13 May 2026 | 75.8285 | 75.9391 | ▼ 0.0002 (0.00%) |
| 12 May 2026 | 75.8317 | 75.9393 | ▼ 0.0018 (0.00%) |
| 11 May 2026 | 75.8316 | 75.9411 | ▼ 0.0093 (0.01%) |
| 8 May 2026 | 75.8401 | 75.9504 | ▼ 0.0018 (0.00%) |
| 7 May 2026 | 75.8429 | 75.9522 | ▼ 0.0016 (0.00%) |
| 6 May 2026 | 75.8448 | 75.9538 | ▼ 0.0135 (0.02%) |
| 5 May 2026 | 75.8584 | 75.9673 | ▲ 0.0294 (0.04%) |
| 4 May 2026 | 75.8287 | 75.9379 | ▼ 0.0358 (0.05%) |
| 30 Apr 2026 | 75.8638 | 75.9737 | ▼ 0.0043 (0.01%) |
| 29 Apr 2026 | 75.8707 | 75.9780 | ▼ 0.0004 (0.00%) |
| 28 Apr 2026 | 75.8710 | 75.9784 | ▲ 0.0020 (0.00%) |
| 27 Apr 2026 | 75.8691 | 75.9764 | ▼ 0.0024 (0.00%) |
| 24 Apr 2026 | 75.8712 | 75.9788 | ▼ 0.0079 (0.01%) |
| 23 Apr 2026 | 75.8768 | 75.9867 | ▼ 0.0004 (0.00%) |
| 22 Apr 2026 | 75.8795 | 75.9871 | ▲ 0.0283 (0.04%) |
| 21 Apr 2026 | 75.8516 | 75.9588 | ▼ 0.0118 (0.02%) |
| 20 Apr 2026 | 75.8634 | 75.9706 | ▼ 0.0273 (0.04%) |
| 17 Apr 2026 | 75.8906 | 75.9979 | ▼ 0.0188 (0.02%) |
| 16 Apr 2026 | 75.9094 | 76.0167 | ▼ 0.0007 (0.00%) |
| 15 Apr 2026 | 75.9098 | 76.0174 | ▲ 0.0234 (0.03%) |
| 14 Apr 2026 | 75.8838 | 75.9940 | ▼ 0.0440 (0.06%) |
| 13 Apr 2026 | 75.9264 | 76.0380 | ▲ 0.0429 (0.06%) |
| 10 Apr 2026 | 75.8879 | 75.9951 | ▼ 0.0481 (0.06%) |
| 9 Apr 2026 | 75.9317 | 76.0432 | ▼ 0.0077 (0.01%) |
| 8 Apr 2026 | 75.9393 | 76.0509 | ▲ 0.0037 (0.00%) |
| 7 Apr 2026 | 75.9356 | 76.0472 | ▲ 0.0031 (0.00%) |
| 6 Apr 2026 | 75.9326 | 76.0441 | ▼ 0.0195 (0.03%) |
| 3 Apr 2026 | 75.9530 | 76.0636 | ▼ 0.0034 (0.00%) |
| 2 Apr 2026 | 75.9554 | 76.0670 | ▼ 0.0016 (0.00%) |
| 1 Apr 2026 | 75.9571 | 76.0686 | ▼ 0.0099 (0.01%) |
| 31 Mar 2026 | 75.9669 | 76.0785 | ▲ 0.0009 (0.00%) |
| 30 Mar 2026 | 75.9661 | 76.0776 | ▲ 0.0302 (0.04%) |
| 27 Mar 2026 | 75.9359 | 76.0474 | ▲ 0.0022 (0.00%) |
| 26 Mar 2026 | 75.9337 | 76.0452 | ▼ 0.0090 (0.01%) |
| 25 Mar 2026 | 75.9427 | 76.0542 | ▲ 0.0077 (0.01%) |
| 24 Mar 2026 | 75.9350 | 76.0465 | ▼ 0.0269 (0.04%) |
| 19 Mar 2026 | 75.9619 | 76.0734 | ▼ 0.0015 (0.00%) |
| 18 Mar 2026 | 75.9633 | 76.0749 | ▼ 0.0069 (0.01%) |
| 17 Mar 2026 | 75.9665 | 76.0818 | ▲ 0.0070 (0.01%) |
| 16 Mar 2026 | 75.9638 | 76.0748 | ▼ 0.0001 (0.00%) |
| 13 Mar 2026 | 75.9634 | 76.0749 | ▼ 0.0107 (0.01%) |
| 12 Mar 2026 | 75.9741 | 76.0856 | ▼ 0.0129 (0.02%) |
| 11 Mar 2026 | 75.9879 | 76.0985 | ▼ 0.0365 (0.05%) |
| 10 Mar 2026 | 76.0206 | 76.1350 | ▲ 0.0068 (0.01%) |
| 9 Mar 2026 | 76.0209 | 76.1282 | ▼ 0.0095 (0.01%) |
| 6 Mar 2026 | 76.0304 | 76.1377 | ▼ 0.0085 (0.01%) |
| 5 Mar 2026 | 76.0347 | 76.1462 | ▲ 0.0040 (0.01%) |
| 4 Mar 2026 | 76.0349 | 76.1422 | ▼ 0.0189 (0.02%) |
| 3 Mar 2026 | 76.0496 | 76.1611 | ▼ 0.0022 (0.00%) |
| 2 Mar 2026 | 76.0518 | 76.1633 | ▲ 0.0012 (0.00%) |
| 27 Feb 2026 | 76.0515 | 76.1621 | ▼ 0.0124 (0.02%) |
| 26 Feb 2026 | 76.0646 | 76.1745 | ▲ 0.0008 (0.00%) |
| 25 Feb 2026 | 76.0638 | 76.1737 | ▲ 0.0066 (0.01%) |
| 24 Feb 2026 | 76.0598 | 76.1671 | ▼ 0.0105 (0.01%) |
| 23 Feb 2026 | 76.0704 | 76.1776 | ▼ 0.0178 (0.02%) |
| 20 Feb 2026 | 76.0817 | 76.1954 | ▼ 0.0042 (0.01%) |
| 18 Feb 2026 | 76.0859 | 76.1996 | ▲ 0.0029 (0.00%) |
| 17 Feb 2026 | 76.0857 | 76.1967 | ▼ 0.0050 (0.01%) |
| 16 Feb 2026 | 76.0918 | 76.2017 | ▼ 0.0004 (0.00%) |
| 13 Feb 2026 | 76.0922 | 76.2021 | ▼ 0.0069 (0.01%) |
| 12 Feb 2026 | 76.0994 | 76.2090 | ▼ 0.0030 (0.00%) |
| 11 Feb 2026 | 76.1021 | 76.2120 | ▼ 0.0029 (0.00%) |
| 10 Feb 2026 | 76.1050 | 76.2149 | ▲ 0.0026 (0.00%) |
| 9 Feb 2026 | 76.1050 | 76.2123 | ▼ 0.0067 (0.01%) |
| 6 Feb 2026 | 76.1091 | 76.2190 | ▼ 0.0061 (0.01%) |
| 4 Feb 2026 | 76.1151 | 76.2251 | ▼ 0.0124 (0.02%) |
| 3 Feb 2026 | 76.1276 | 76.2375 | ▲ 0.0087 (0.01%) |
| 2 Feb 2026 | 76.1215 | 76.2288 | ▼ 0.0137 (0.02%) |
| 30 Jan 2026 | 76.1326 | 76.2425 | ▼ 0.0006 (0.00%) |
| 29 Jan 2026 | 76.1358 | 76.2431 | ▼ 0.0092 (0.01%) |
| 28 Jan 2026 | 76.1423 | 76.2523 | ▼ 0.0025 (0.00%) |
| 27 Jan 2026 | 76.1484 | 76.2548 | ▼ 0.0034 (0.00%) |
| 26 Jan 2026 | 76.1509 | 76.2582 | ▼ 0.0143 (0.02%) |
| 23 Jan 2026 | 76.1627 | 76.2725 | ▼ 0.0010 (0.00%) |
| 22 Jan 2026 | 76.1636 | 76.2735 | ▼ 0.0068 (0.01%) |
| 21 Jan 2026 | 76.1720 | 76.2803 | ▲ 0.0063 (0.01%) |
| 20 Jan 2026 | 76.1677 | 76.2740 | ▼ 0.0109 (0.01%) |
| 19 Jan 2026 | 76.1750 | 76.2849 | ▼ 0.0110 (0.01%) |
| 16 Jan 2026 | 76.1859 | 76.2959 | ▼ 0.0014 (0.00%) |
| 15 Jan 2026 | 76.1874 | 76.2973 | ▼ 0.0014 (0.00%) |
| 14 Jan 2026 | 76.1888 | 76.2987 | ▼ 0.0102 (0.01%) |
| 13 Jan 2026 | 76.2006 | 76.3089 | ▲ 0.0053 (0.01%) |
| 12 Jan 2026 | 76.1957 | 76.3036 | ▼ 0.0102 (0.01%) |
| 9 Jan 2026 | 76.2038 | 76.3138 | ▼ 0.0071 (0.01%) |
| 8 Jan 2026 | 76.2130 | 76.3209 | ▲ 0.0282 (0.04%) |
| 7 Jan 2026 | 76.1828 | 76.2927 | ▼ 0.0378 (0.05%) |
| 6 Jan 2026 | 76.2206 | 76.3305 | ▼ 0.0051 (0.01%) |
| 5 Jan 2026 | 76.2283 | 76.3356 | ▼ 0.0013 (0.00%) |
| 2 Jan 2026 | 76.2297 | 76.3369 | — |
