CNY to PKR
Chinese Yuan (¥) · SBP Weighted Average Customer Rates
Buying
41.0541
Selling
41.1076
Change
▼ 0.0542(0.13%)
Updated: 19 Jun 2026
Historical Rates
19 Jun 2026
41.0541 / 41.1076
▼ 0.0542 (0.13%)18 Jun 2026
41.1092 / 41.1618
▼ 0.0345 (0.08%)17 Jun 2026
41.1434 / 41.1963
▲ 0.0025 (0.01%)16 Jun 2026
41.1409 / 41.1938
▼ 0.0132 (0.03%)15 Jun 2026
41.1505 / 41.2070
▲ 0.0351 (0.09%)12 Jun 2026
41.1195 / 41.1719
▲ 0.0649 (0.16%)11 Jun 2026
41.0537 / 41.1070
▼ 0.0117 (0.03%)10 Jun 2026
41.0660 / 41.1187
▼ 0.0159 (0.04%)9 Jun 2026
41.0823 / 41.1346
▲ 0.0726 (0.18%)8 Jun 2026
41.0110 / 41.0620
▼ 0.0790 (0.19%)5 Jun 2026
41.0882 / 41.1410
▲ 0.0043 (0.01%)4 Jun 2026
41.0841 / 41.1367
▼ 0.0517 (0.13%)3 Jun 2026
41.1346 / 41.1884
▼ 0.0411 (0.10%)2 Jun 2026
41.1766 / 41.2295
▲ 0.0309 (0.08%)1 Jun 2026
41.1458 / 41.1986
▲ 0.0419 (0.10%)29 May 2026
41.1039 / 41.1567
▲ 0.0526 (0.13%)25 May 2026
41.0515 / 41.1041
▲ 0.0915 (0.22%)22 May 2026
40.9600 / 41.0126
▲ 0.0213 (0.05%)21 May 2026
40.9391 / 40.9913
▲ 0.0758 (0.19%)20 May 2026
40.8635 / 40.9155
▼ 0.0860 (0.21%)19 May 2026
40.9489 / 41.0015
▲ 0.0523 (0.13%)18 May 2026
40.8968 / 40.9492
▼ 0.0719 (0.18%)15 May 2026
40.9681 / 41.0211
▼ 0.0570 (0.14%)13 May 2026
41.0255 / 41.0781
▲ 0.0145 (0.04%)12 May 2026
41.0109 / 41.0636
▲ 0.0134 (0.03%)11 May 2026
40.9977 / 41.0502
▲ 0.0322 (0.08%)8 May 2026
40.9654 / 41.0180
▲ 0.0212 (0.05%)7 May 2026
40.9439 / 40.9968
▲ 0.0736 (0.18%)6 May 2026
40.8708 / 40.9232
▲ 0.0667 (0.16%)5 May 2026
40.8043 / 40.8565
▲ 0.0139 (0.03%)4 May 2026
40.7904 / 40.8426
▲ 0.0406 (0.10%)30 Apr 2026
40.7495 / 40.8020
▼ 0.0406 (0.10%)29 Apr 2026
40.7900 / 40.8426
▼ 0.0180 (0.04%)28 Apr 2026
40.8079 / 40.8606
▼ 0.0113 (0.03%)27 Apr 2026
40.8195 / 40.8719
▲ 0.0401 (0.10%)24 Apr 2026
40.7792 / 40.8318
▼ 0.0267 (0.07%)23 Apr 2026
40.8060 / 40.8585
▼ 0.0625 (0.15%)22 Apr 2026
40.8689 / 40.9210
▼ 0.0458 (0.11%)21 Apr 2026
40.9142 / 40.9668
▲ 0.0510 (0.12%)20 Apr 2026
40.8632 / 40.9158
▲ 0.0051 (0.01%)17 Apr 2026
40.8583 / 40.9107
▼ 0.0566 (0.14%)16 Apr 2026
40.9150 / 40.9673
▲ 0.0011 (0.00%)15 Apr 2026
40.9139 / 40.9662
▲ 0.0310 (0.08%)14 Apr 2026
40.8825 / 40.9352
▲ 0.0526 (0.13%)13 Apr 2026
40.8302 / 40.8826
▼ 0.0008 (0.00%)10 Apr 2026
40.8307 / 40.8834
▲ 0.0081 (0.02%)9 Apr 2026
40.8229 / 40.8753
▼ 0.0278 (0.07%)8 Apr 2026
40.8509 / 40.9031
▲ 0.2698 (0.66%)7 Apr 2026
40.5811 / 40.6333
▲ 0.0415 (0.10%)6 Apr 2026
40.5400 / 40.5918
▼ 0.0203 (0.05%)3 Apr 2026
40.5598 / 40.6121
▲ 0.0480 (0.12%)2 Apr 2026
40.5120 / 40.5641
▼ 0.0445 (0.11%)1 Apr 2026
40.5563 / 40.6086
▲ 0.1528 (0.38%)31 Mar 2026
40.4038 / 40.4558
▼ 0.0036 (0.01%)30 Mar 2026
40.4076 / 40.4594
▲ 0.0286 (0.07%)27 Mar 2026
40.3789 / 40.4308
▼ 0.0578 (0.14%)26 Mar 2026
40.4364 / 40.4886
▼ 0.0516 (0.13%)25 Mar 2026
40.4888 / 40.5402
▼ 0.0266 (0.07%)24 Mar 2026
40.5149 / 40.5668
▲ 0.0497 (0.12%)19 Mar 2026
40.4654 / 40.5171
▼ 0.1376 (0.34%)18 Mar 2026
40.6024 / 40.6547
▲ 0.0620 (0.15%)17 Mar 2026
40.5394 / 40.5927
▲ 0.0699 (0.17%)16 Mar 2026
40.4705 / 40.5228
▼ 0.0898 (0.22%)13 Mar 2026
40.5598 / 40.6126
▼ 0.0306 (0.08%)12 Mar 2026
40.5915 / 40.6432
▼ 0.1039 (0.25%)11 Mar 2026
40.6951 / 40.7471
▲ 0.1230 (0.30%)10 Mar 2026
40.5720 / 40.6241
▲ 0.1720 (0.43%)9 Mar 2026
40.4004 / 40.4521
▼ 0.0677 (0.17%)6 Mar 2026
40.4680 / 40.5198
▼ 0.0609 (0.15%)5 Mar 2026
40.5285 / 40.5807
▲ 0.1421 (0.35%)4 Mar 2026
40.3864 / 40.4386
▼ 0.1661 (0.41%)3 Mar 2026
40.5526 / 40.6047
▼ 0.1031 (0.25%)2 Mar 2026
40.6559 / 40.7078
▼ 0.1054 (0.26%)27 Feb 2026
40.7608 / 40.8132
▼ 0.1282 (0.31%)26 Feb 2026
40.8871 / 40.9414
▲ 0.2191 (0.54%)25 Feb 2026
40.6704 / 40.7223
▲ 0.1404 (0.35%)24 Feb 2026
40.5300 / 40.5819
▲ 0.0645 (0.16%)23 Feb 2026
40.4649 / 40.5174
▲ 0.0015 (0.00%)20 Feb 2026
40.4624 / 40.5159
▼ 0.0089 (0.02%)18 Feb 2026
40.4724 / 40.5248
▲ 0.0005 (0.00%)17 Feb 2026
40.4720 / 40.5243
▼ 0.0025 (0.01%)16 Feb 2026
40.4743 / 40.5268
▲ 0.0018 (0.00%)13 Feb 2026
40.4727 / 40.5250
▼ 0.0331 (0.08%)12 Feb 2026
40.5062 / 40.5581
▲ 0.0515 (0.13%)11 Feb 2026
40.4546 / 40.5066
▼ 0.0021 (0.01%)10 Feb 2026
40.4566 / 40.5087
▲ 0.1124 (0.28%)9 Feb 2026
40.3445 / 40.3963
▲ 0.0657 (0.16%)6 Feb 2026
40.2789 / 40.3306
▼ 0.0359 (0.09%)4 Feb 2026
40.3151 / 40.3665
▲ 0.0056 (0.01%)3 Feb 2026
40.3091 / 40.3609
▲ 0.0766 (0.19%)2 Feb 2026
40.2328 / 40.2843
▼ 0.0194 (0.05%)30 Jan 2026
40.2521 / 40.3037
▼ 0.0169 (0.04%)29 Jan 2026
40.2689 / 40.3206
▲ 0.0009 (0.00%)28 Jan 2026
40.2681 / 40.3197
▲ 0.0569 (0.14%)27 Jan 2026
40.2132 / 40.2628
▼ 0.0140 (0.03%)26 Jan 2026
40.2252 / 40.2768
▲ 0.0461 (0.11%)23 Jan 2026
40.1794 / 40.2307
▼ 0.0145 (0.04%)22 Jan 2026
40.1928 / 40.2452
▲ 0.0160 (0.04%)21 Jan 2026
40.1777 / 40.2292
▼ 0.0290 (0.07%)20 Jan 2026
40.2066 / 40.2582
▲ 0.0130 (0.03%)19 Jan 2026
40.1935 / 40.2452
▲ 0.0206 (0.05%)16 Jan 2026
40.1732 / 40.2246
▲ 0.0150 (0.04%)15 Jan 2026
40.1580 / 40.2096
▲ 0.0299 (0.07%)14 Jan 2026
40.1282 / 40.1797
▼ 0.0023 (0.01%)13 Jan 2026
40.1303 / 40.1820
▼ 0.0052 (0.01%)12 Jan 2026
40.1354 / 40.1872
▲ 0.0348 (0.09%)9 Jan 2026
40.1006 / 40.1524
▲ 0.0108 (0.03%)8 Jan 2026
40.0901 / 40.1416
▲ 0.0284 (0.07%)7 Jan 2026
40.0623 / 40.1132
▼ 0.0541 (0.13%)6 Jan 2026
40.1158 / 40.1673
▼ 0.0015 (0.00%)5 Jan 2026
40.1174 / 40.1688
▲ 0.0620 (0.15%)2 Jan 2026
40.0550 / 40.1068
—| Date | Buying (PKR) | Selling (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | 41.0541 | 41.1076 | ▼ 0.0542 (0.13%) |
| 18 Jun 2026 | 41.1092 | 41.1618 | ▼ 0.0345 (0.08%) |
| 17 Jun 2026 | 41.1434 | 41.1963 | ▲ 0.0025 (0.01%) |
| 16 Jun 2026 | 41.1409 | 41.1938 | ▼ 0.0132 (0.03%) |
| 15 Jun 2026 | 41.1505 | 41.2070 | ▲ 0.0351 (0.09%) |
| 12 Jun 2026 | 41.1195 | 41.1719 | ▲ 0.0649 (0.16%) |
| 11 Jun 2026 | 41.0537 | 41.1070 | ▼ 0.0117 (0.03%) |
| 10 Jun 2026 | 41.0660 | 41.1187 | ▼ 0.0159 (0.04%) |
| 9 Jun 2026 | 41.0823 | 41.1346 | ▲ 0.0726 (0.18%) |
| 8 Jun 2026 | 41.0110 | 41.0620 | ▼ 0.0790 (0.19%) |
| 5 Jun 2026 | 41.0882 | 41.1410 | ▲ 0.0043 (0.01%) |
| 4 Jun 2026 | 41.0841 | 41.1367 | ▼ 0.0517 (0.13%) |
| 3 Jun 2026 | 41.1346 | 41.1884 | ▼ 0.0411 (0.10%) |
| 2 Jun 2026 | 41.1766 | 41.2295 | ▲ 0.0309 (0.08%) |
| 1 Jun 2026 | 41.1458 | 41.1986 | ▲ 0.0419 (0.10%) |
| 29 May 2026 | 41.1039 | 41.1567 | ▲ 0.0526 (0.13%) |
| 25 May 2026 | 41.0515 | 41.1041 | ▲ 0.0915 (0.22%) |
| 22 May 2026 | 40.9600 | 41.0126 | ▲ 0.0213 (0.05%) |
| 21 May 2026 | 40.9391 | 40.9913 | ▲ 0.0758 (0.19%) |
| 20 May 2026 | 40.8635 | 40.9155 | ▼ 0.0860 (0.21%) |
| 19 May 2026 | 40.9489 | 41.0015 | ▲ 0.0523 (0.13%) |
| 18 May 2026 | 40.8968 | 40.9492 | ▼ 0.0719 (0.18%) |
| 15 May 2026 | 40.9681 | 41.0211 | ▼ 0.0570 (0.14%) |
| 13 May 2026 | 41.0255 | 41.0781 | ▲ 0.0145 (0.04%) |
| 12 May 2026 | 41.0109 | 41.0636 | ▲ 0.0134 (0.03%) |
| 11 May 2026 | 40.9977 | 41.0502 | ▲ 0.0322 (0.08%) |
| 8 May 2026 | 40.9654 | 41.0180 | ▲ 0.0212 (0.05%) |
| 7 May 2026 | 40.9439 | 40.9968 | ▲ 0.0736 (0.18%) |
| 6 May 2026 | 40.8708 | 40.9232 | ▲ 0.0667 (0.16%) |
| 5 May 2026 | 40.8043 | 40.8565 | ▲ 0.0139 (0.03%) |
| 4 May 2026 | 40.7904 | 40.8426 | ▲ 0.0406 (0.10%) |
| 30 Apr 2026 | 40.7495 | 40.8020 | ▼ 0.0406 (0.10%) |
| 29 Apr 2026 | 40.7900 | 40.8426 | ▼ 0.0180 (0.04%) |
| 28 Apr 2026 | 40.8079 | 40.8606 | ▼ 0.0113 (0.03%) |
| 27 Apr 2026 | 40.8195 | 40.8719 | ▲ 0.0401 (0.10%) |
| 24 Apr 2026 | 40.7792 | 40.8318 | ▼ 0.0267 (0.07%) |
| 23 Apr 2026 | 40.8060 | 40.8585 | ▼ 0.0625 (0.15%) |
| 22 Apr 2026 | 40.8689 | 40.9210 | ▼ 0.0458 (0.11%) |
| 21 Apr 2026 | 40.9142 | 40.9668 | ▲ 0.0510 (0.12%) |
| 20 Apr 2026 | 40.8632 | 40.9158 | ▲ 0.0051 (0.01%) |
| 17 Apr 2026 | 40.8583 | 40.9107 | ▼ 0.0566 (0.14%) |
| 16 Apr 2026 | 40.9150 | 40.9673 | ▲ 0.0011 (0.00%) |
| 15 Apr 2026 | 40.9139 | 40.9662 | ▲ 0.0310 (0.08%) |
| 14 Apr 2026 | 40.8825 | 40.9352 | ▲ 0.0526 (0.13%) |
| 13 Apr 2026 | 40.8302 | 40.8826 | ▼ 0.0008 (0.00%) |
| 10 Apr 2026 | 40.8307 | 40.8834 | ▲ 0.0081 (0.02%) |
| 9 Apr 2026 | 40.8229 | 40.8753 | ▼ 0.0278 (0.07%) |
| 8 Apr 2026 | 40.8509 | 40.9031 | ▲ 0.2698 (0.66%) |
| 7 Apr 2026 | 40.5811 | 40.6333 | ▲ 0.0415 (0.10%) |
| 6 Apr 2026 | 40.5400 | 40.5918 | ▼ 0.0203 (0.05%) |
| 3 Apr 2026 | 40.5598 | 40.6121 | ▲ 0.0480 (0.12%) |
| 2 Apr 2026 | 40.5120 | 40.5641 | ▼ 0.0445 (0.11%) |
| 1 Apr 2026 | 40.5563 | 40.6086 | ▲ 0.1528 (0.38%) |
| 31 Mar 2026 | 40.4038 | 40.4558 | ▼ 0.0036 (0.01%) |
| 30 Mar 2026 | 40.4076 | 40.4594 | ▲ 0.0286 (0.07%) |
| 27 Mar 2026 | 40.3789 | 40.4308 | ▼ 0.0578 (0.14%) |
| 26 Mar 2026 | 40.4364 | 40.4886 | ▼ 0.0516 (0.13%) |
| 25 Mar 2026 | 40.4888 | 40.5402 | ▼ 0.0266 (0.07%) |
| 24 Mar 2026 | 40.5149 | 40.5668 | ▲ 0.0497 (0.12%) |
| 19 Mar 2026 | 40.4654 | 40.5171 | ▼ 0.1376 (0.34%) |
| 18 Mar 2026 | 40.6024 | 40.6547 | ▲ 0.0620 (0.15%) |
| 17 Mar 2026 | 40.5394 | 40.5927 | ▲ 0.0699 (0.17%) |
| 16 Mar 2026 | 40.4705 | 40.5228 | ▼ 0.0898 (0.22%) |
| 13 Mar 2026 | 40.5598 | 40.6126 | ▼ 0.0306 (0.08%) |
| 12 Mar 2026 | 40.5915 | 40.6432 | ▼ 0.1039 (0.25%) |
| 11 Mar 2026 | 40.6951 | 40.7471 | ▲ 0.1230 (0.30%) |
| 10 Mar 2026 | 40.5720 | 40.6241 | ▲ 0.1720 (0.43%) |
| 9 Mar 2026 | 40.4004 | 40.4521 | ▼ 0.0677 (0.17%) |
| 6 Mar 2026 | 40.4680 | 40.5198 | ▼ 0.0609 (0.15%) |
| 5 Mar 2026 | 40.5285 | 40.5807 | ▲ 0.1421 (0.35%) |
| 4 Mar 2026 | 40.3864 | 40.4386 | ▼ 0.1661 (0.41%) |
| 3 Mar 2026 | 40.5526 | 40.6047 | ▼ 0.1031 (0.25%) |
| 2 Mar 2026 | 40.6559 | 40.7078 | ▼ 0.1054 (0.26%) |
| 27 Feb 2026 | 40.7608 | 40.8132 | ▼ 0.1282 (0.31%) |
| 26 Feb 2026 | 40.8871 | 40.9414 | ▲ 0.2191 (0.54%) |
| 25 Feb 2026 | 40.6704 | 40.7223 | ▲ 0.1404 (0.35%) |
| 24 Feb 2026 | 40.5300 | 40.5819 | ▲ 0.0645 (0.16%) |
| 23 Feb 2026 | 40.4649 | 40.5174 | ▲ 0.0015 (0.00%) |
| 20 Feb 2026 | 40.4624 | 40.5159 | ▼ 0.0089 (0.02%) |
| 18 Feb 2026 | 40.4724 | 40.5248 | ▲ 0.0005 (0.00%) |
| 17 Feb 2026 | 40.4720 | 40.5243 | ▼ 0.0025 (0.01%) |
| 16 Feb 2026 | 40.4743 | 40.5268 | ▲ 0.0018 (0.00%) |
| 13 Feb 2026 | 40.4727 | 40.5250 | ▼ 0.0331 (0.08%) |
| 12 Feb 2026 | 40.5062 | 40.5581 | ▲ 0.0515 (0.13%) |
| 11 Feb 2026 | 40.4546 | 40.5066 | ▼ 0.0021 (0.01%) |
| 10 Feb 2026 | 40.4566 | 40.5087 | ▲ 0.1124 (0.28%) |
| 9 Feb 2026 | 40.3445 | 40.3963 | ▲ 0.0657 (0.16%) |
| 6 Feb 2026 | 40.2789 | 40.3306 | ▼ 0.0359 (0.09%) |
| 4 Feb 2026 | 40.3151 | 40.3665 | ▲ 0.0056 (0.01%) |
| 3 Feb 2026 | 40.3091 | 40.3609 | ▲ 0.0766 (0.19%) |
| 2 Feb 2026 | 40.2328 | 40.2843 | ▼ 0.0194 (0.05%) |
| 30 Jan 2026 | 40.2521 | 40.3037 | ▼ 0.0169 (0.04%) |
| 29 Jan 2026 | 40.2689 | 40.3206 | ▲ 0.0009 (0.00%) |
| 28 Jan 2026 | 40.2681 | 40.3197 | ▲ 0.0569 (0.14%) |
| 27 Jan 2026 | 40.2132 | 40.2628 | ▼ 0.0140 (0.03%) |
| 26 Jan 2026 | 40.2252 | 40.2768 | ▲ 0.0461 (0.11%) |
| 23 Jan 2026 | 40.1794 | 40.2307 | ▼ 0.0145 (0.04%) |
| 22 Jan 2026 | 40.1928 | 40.2452 | ▲ 0.0160 (0.04%) |
| 21 Jan 2026 | 40.1777 | 40.2292 | ▼ 0.0290 (0.07%) |
| 20 Jan 2026 | 40.2066 | 40.2582 | ▲ 0.0130 (0.03%) |
| 19 Jan 2026 | 40.1935 | 40.2452 | ▲ 0.0206 (0.05%) |
| 16 Jan 2026 | 40.1732 | 40.2246 | ▲ 0.0150 (0.04%) |
| 15 Jan 2026 | 40.1580 | 40.2096 | ▲ 0.0299 (0.07%) |
| 14 Jan 2026 | 40.1282 | 40.1797 | ▼ 0.0023 (0.01%) |
| 13 Jan 2026 | 40.1303 | 40.1820 | ▼ 0.0052 (0.01%) |
| 12 Jan 2026 | 40.1354 | 40.1872 | ▲ 0.0348 (0.09%) |
| 9 Jan 2026 | 40.1006 | 40.1524 | ▲ 0.0108 (0.03%) |
| 8 Jan 2026 | 40.0901 | 40.1416 | ▲ 0.0284 (0.07%) |
| 7 Jan 2026 | 40.0623 | 40.1132 | ▼ 0.0541 (0.13%) |
| 6 Jan 2026 | 40.1158 | 40.1673 | ▼ 0.0015 (0.00%) |
| 5 Jan 2026 | 40.1174 | 40.1688 | ▲ 0.0620 (0.15%) |
| 2 Jan 2026 | 40.0550 | 40.1068 | — |
