CHF to PKR
Swiss Franc (Fr) · SBP Weighted Average Customer Rates
Buying
344.1447
Selling
344.6823
Change
▼ 3.8572(1.11%)
Updated: 19 Jun 2026
Historical Rates
19 Jun 2026
344.1447 / 344.6823
▼ 3.8572 (1.11%)18 Jun 2026
347.9900 / 348.5395
▼ 2.7691 (0.79%)17 Jun 2026
350.7697 / 351.3086
▲ 1.2110 (0.35%)16 Jun 2026
349.5601 / 350.0976
▼ 0.7643 (0.22%)15 Jun 2026
350.3095 / 350.8619
▲ 1.2321 (0.35%)12 Jun 2026
349.0977 / 349.6298
▲ 0.9568 (0.27%)11 Jun 2026
348.1305 / 348.6730
▼ 0.1375 (0.04%)10 Jun 2026
348.2680 / 348.8105
▼ 0.9651 (0.28%)9 Jun 2026
349.2238 / 349.7756
▲ 0.3420 (0.10%)8 Jun 2026
348.8849 / 349.4336
▼ 3.6503 (1.03%)5 Jun 2026
352.5338 / 353.0839
▲ 0.9240 (0.26%)4 Jun 2026
351.6119 / 352.1599
▼ 1.1394 (0.32%)3 Jun 2026
352.7276 / 353.2993
▼ 1.2306 (0.35%)2 Jun 2026
353.9843 / 354.5299
▼ 1.4135 (0.40%)1 Jun 2026
355.3971 / 355.9434
▲ 0.4713 (0.13%)29 May 2026
354.9191 / 355.4721
▼ 0.8165 (0.23%)25 May 2026
355.7426 / 356.2886
▲ 2.0246 (0.57%)22 May 2026
353.7197 / 354.2640
▲ 0.1462 (0.04%)21 May 2026
353.5749 / 354.1178
▲ 1.3261 (0.38%)20 May 2026
352.2492 / 352.7917
▼ 1.9009 (0.54%)19 May 2026
354.1468 / 354.6926
▲ 0.2493 (0.07%)18 May 2026
353.8917 / 354.4433
▼ 0.4465 (0.13%)15 May 2026
354.3436 / 354.8898
▼ 2.1737 (0.61%)13 May 2026
356.5148 / 357.0635
▼ 0.4720 (0.13%)12 May 2026
356.9938 / 357.5355
▼ 0.4670 (0.13%)11 May 2026
357.4443 / 358.0025
▲ 0.3192 (0.09%)8 May 2026
357.1339 / 357.6833
▼ 0.2607 (0.07%)7 May 2026
357.3860 / 357.9440
▲ 0.6292 (0.18%)6 May 2026
356.7661 / 357.3148
▲ 1.6468 (0.46%)5 May 2026
355.1141 / 355.6680
▼ 1.4817 (0.41%)4 May 2026
356.5950 / 357.1497
▲ 4.8145 (1.37%)30 Apr 2026
351.7937 / 352.3352
▼ 1.2114 (0.34%)29 Apr 2026
352.9964 / 353.5466
▼ 0.7134 (0.20%)28 Apr 2026
353.7089 / 354.2600
▼ 1.1114 (0.31%)27 Apr 2026
354.8189 / 355.3714
▲ 0.9081 (0.26%)24 Apr 2026
353.9121 / 354.4633
▼ 0.8537 (0.24%)23 Apr 2026
354.7706 / 355.3170
▼ 2.2946 (0.64%)22 Apr 2026
357.0626 / 357.6116
▼ 0.5385 (0.15%)21 Apr 2026
357.5994 / 358.1501
▲ 1.6098 (0.45%)20 Apr 2026
355.9855 / 356.5403
▲ 0.3216 (0.09%)17 Apr 2026
355.6642 / 356.2187
▼ 1.1445 (0.32%)16 Apr 2026
356.8145 / 357.3632
▲ 0.0886 (0.02%)15 Apr 2026
356.7251 / 357.2746
▲ 0.8807 (0.25%)14 Apr 2026
355.8477 / 356.3939
▲ 3.7881 (1.07%)13 Apr 2026
352.0739 / 352.6058
▼ 0.6189 (0.18%)10 Apr 2026
352.6824 / 353.2247
▲ 0.4027 (0.11%)9 Apr 2026
352.2730 / 352.8220
▼ 1.1965 (0.34%)8 Apr 2026
353.4613 / 354.0185
▲ 4.5885 (1.31%)7 Apr 2026
348.8935 / 349.4300
▲ 0.5538 (0.16%)6 Apr 2026
348.3207 / 348.8762
▼ 0.8429 (0.24%)3 Apr 2026
349.1542 / 349.7191
▲ 0.1664 (0.05%)2 Apr 2026
349.0102 / 349.5527
▼ 1.1792 (0.34%)1 Apr 2026
350.1942 / 350.7319
▲ 1.1903 (0.34%)31 Mar 2026
349.0060 / 349.5416
▼ 0.3163 (0.09%)30 Mar 2026
349.3155 / 349.8579
▼ 1.2490 (0.36%)27 Mar 2026
350.5473 / 351.1069
▼ 1.5949 (0.45%)26 Mar 2026
352.1474 / 352.7018
▼ 1.1339 (0.32%)25 Mar 2026
353.2867 / 353.8357
▼ 0.4228 (0.12%)24 Mar 2026
353.7010 / 354.2585
▲ 1.6372 (0.46%)19 Mar 2026
352.0682 / 352.6213
▼ 3.1433 (0.88%)18 Mar 2026
355.2114 / 355.7646
▲ 1.5706 (0.44%)17 Mar 2026
353.6366 / 354.1940
▲ 0.5100 (0.14%)16 Mar 2026
353.1283 / 353.6840
▼ 1.4965 (0.42%)13 Mar 2026
354.6362 / 355.1805
▼ 2.2918 (0.64%)12 Mar 2026
356.9098 / 357.4723
▼ 2.1846 (0.61%)11 Mar 2026
359.0830 / 359.6569
▲ 0.1852 (0.05%)10 Mar 2026
358.9056 / 359.4717
▲ 1.0854 (0.30%)9 Mar 2026
357.8302 / 358.3863
▲ 0.2573 (0.07%)6 Mar 2026
357.5646 / 358.1290
▲ 0.0086 (0.00%)5 Mar 2026
357.5573 / 358.1204
▲ 0.3612 (0.10%)4 Mar 2026
357.1963 / 357.7592
▼ 0.1674 (0.05%)3 Mar 2026
357.3655 / 357.9266
▼ 4.9328 (1.36%)2 Mar 2026
362.2804 / 362.8594
▲ 1.0397 (0.29%)27 Feb 2026
361.2506 / 361.8197
▼ 0.3901 (0.11%)26 Feb 2026
361.6403 / 362.2098
▲ 0.2746 (0.08%)25 Feb 2026
361.3736 / 361.9352
▲ 1.4984 (0.42%)24 Feb 2026
359.8696 / 360.4368
▼ 1.7578 (0.49%)23 Feb 2026
361.6239 / 362.1946
▲ 1.7003 (0.47%)20 Feb 2026
359.9344 / 360.4943
▼ 2.3385 (0.64%)18 Feb 2026
362.2455 / 362.8328
▼ 0.7189 (0.20%)17 Feb 2026
362.9731 / 363.5517
▼ 0.5244 (0.14%)16 Feb 2026
363.5043 / 364.0761
▲ 0.7744 (0.21%)13 Feb 2026
362.7374 / 363.3017
▲ 0.6020 (0.17%)12 Feb 2026
362.1446 / 362.6997
▼ 2.6041 (0.71%)11 Feb 2026
364.7296 / 365.3038
▲ 0.5394 (0.15%)10 Feb 2026
364.1981 / 364.7644
▲ 3.2846 (0.91%)9 Feb 2026
360.9252 / 361.4798
▲ 1.1358 (0.32%)6 Feb 2026
359.7846 / 360.3440
▼ 0.6839 (0.19%)4 Feb 2026
360.4749 / 361.0279
▲ 1.2752 (0.35%)3 Feb 2026
359.1941 / 359.7527
▼ 2.4270 (0.67%)2 Feb 2026
361.6105 / 362.1797
▼ 2.1885 (0.60%)30 Jan 2026
363.7865 / 364.3682
▼ 1.3013 (0.36%)29 Jan 2026
365.0937 / 365.6695
▲ 0.8165 (0.22%)28 Jan 2026
364.2870 / 364.8530
▲ 4.6894 (1.30%)27 Jan 2026
359.6213 / 360.1636
▼ 0.0202 (0.01%)26 Jan 2026
359.6111 / 360.1838
▲ 6.0533 (1.71%)23 Jan 2026
353.5971 / 354.1305
▲ 1.7282 (0.49%)22 Jan 2026
351.8692 / 352.4023
▼ 1.6839 (0.48%)21 Jan 2026
353.5299 / 354.0862
▲ 2.3161 (0.66%)20 Jan 2026
351.2190 / 351.7701
▲ 1.1006 (0.31%)19 Jan 2026
350.1129 / 350.6695
▲ 1.5555 (0.45%)16 Jan 2026
348.5733 / 349.1140
▼ 0.5766 (0.16%)15 Jan 2026
349.1492 / 349.6906
▲ 0.0387 (0.01%)14 Jan 2026
349.0968 / 349.6519
▼ 1.5974 (0.45%)13 Jan 2026
350.7060 / 351.2493
▲ 0.3796 (0.11%)12 Jan 2026
350.3269 / 350.8697
▲ 0.4955 (0.14%)9 Jan 2026
349.8310 / 350.3742
▼ 1.0621 (0.30%)8 Jan 2026
350.8929 / 351.4363
▼ 0.8762 (0.25%)7 Jan 2026
351.7671 / 352.3125
▼ 1.8682 (0.53%)6 Jan 2026
353.6327 / 354.1807
▲ 1.2328 (0.35%)5 Jan 2026
352.3877 / 352.9479
▼ 0.7727 (0.22%)2 Jan 2026
353.1660 / 353.7206
—| Date | Buying (PKR) | Selling (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | 344.1447 | 344.6823 | ▼ 3.8572 (1.11%) |
| 18 Jun 2026 | 347.9900 | 348.5395 | ▼ 2.7691 (0.79%) |
| 17 Jun 2026 | 350.7697 | 351.3086 | ▲ 1.2110 (0.35%) |
| 16 Jun 2026 | 349.5601 | 350.0976 | ▼ 0.7643 (0.22%) |
| 15 Jun 2026 | 350.3095 | 350.8619 | ▲ 1.2321 (0.35%) |
| 12 Jun 2026 | 349.0977 | 349.6298 | ▲ 0.9568 (0.27%) |
| 11 Jun 2026 | 348.1305 | 348.6730 | ▼ 0.1375 (0.04%) |
| 10 Jun 2026 | 348.2680 | 348.8105 | ▼ 0.9651 (0.28%) |
| 9 Jun 2026 | 349.2238 | 349.7756 | ▲ 0.3420 (0.10%) |
| 8 Jun 2026 | 348.8849 | 349.4336 | ▼ 3.6503 (1.03%) |
| 5 Jun 2026 | 352.5338 | 353.0839 | ▲ 0.9240 (0.26%) |
| 4 Jun 2026 | 351.6119 | 352.1599 | ▼ 1.1394 (0.32%) |
| 3 Jun 2026 | 352.7276 | 353.2993 | ▼ 1.2306 (0.35%) |
| 2 Jun 2026 | 353.9843 | 354.5299 | ▼ 1.4135 (0.40%) |
| 1 Jun 2026 | 355.3971 | 355.9434 | ▲ 0.4713 (0.13%) |
| 29 May 2026 | 354.9191 | 355.4721 | ▼ 0.8165 (0.23%) |
| 25 May 2026 | 355.7426 | 356.2886 | ▲ 2.0246 (0.57%) |
| 22 May 2026 | 353.7197 | 354.2640 | ▲ 0.1462 (0.04%) |
| 21 May 2026 | 353.5749 | 354.1178 | ▲ 1.3261 (0.38%) |
| 20 May 2026 | 352.2492 | 352.7917 | ▼ 1.9009 (0.54%) |
| 19 May 2026 | 354.1468 | 354.6926 | ▲ 0.2493 (0.07%) |
| 18 May 2026 | 353.8917 | 354.4433 | ▼ 0.4465 (0.13%) |
| 15 May 2026 | 354.3436 | 354.8898 | ▼ 2.1737 (0.61%) |
| 13 May 2026 | 356.5148 | 357.0635 | ▼ 0.4720 (0.13%) |
| 12 May 2026 | 356.9938 | 357.5355 | ▼ 0.4670 (0.13%) |
| 11 May 2026 | 357.4443 | 358.0025 | ▲ 0.3192 (0.09%) |
| 8 May 2026 | 357.1339 | 357.6833 | ▼ 0.2607 (0.07%) |
| 7 May 2026 | 357.3860 | 357.9440 | ▲ 0.6292 (0.18%) |
| 6 May 2026 | 356.7661 | 357.3148 | ▲ 1.6468 (0.46%) |
| 5 May 2026 | 355.1141 | 355.6680 | ▼ 1.4817 (0.41%) |
| 4 May 2026 | 356.5950 | 357.1497 | ▲ 4.8145 (1.37%) |
| 30 Apr 2026 | 351.7937 | 352.3352 | ▼ 1.2114 (0.34%) |
| 29 Apr 2026 | 352.9964 | 353.5466 | ▼ 0.7134 (0.20%) |
| 28 Apr 2026 | 353.7089 | 354.2600 | ▼ 1.1114 (0.31%) |
| 27 Apr 2026 | 354.8189 | 355.3714 | ▲ 0.9081 (0.26%) |
| 24 Apr 2026 | 353.9121 | 354.4633 | ▼ 0.8537 (0.24%) |
| 23 Apr 2026 | 354.7706 | 355.3170 | ▼ 2.2946 (0.64%) |
| 22 Apr 2026 | 357.0626 | 357.6116 | ▼ 0.5385 (0.15%) |
| 21 Apr 2026 | 357.5994 | 358.1501 | ▲ 1.6098 (0.45%) |
| 20 Apr 2026 | 355.9855 | 356.5403 | ▲ 0.3216 (0.09%) |
| 17 Apr 2026 | 355.6642 | 356.2187 | ▼ 1.1445 (0.32%) |
| 16 Apr 2026 | 356.8145 | 357.3632 | ▲ 0.0886 (0.02%) |
| 15 Apr 2026 | 356.7251 | 357.2746 | ▲ 0.8807 (0.25%) |
| 14 Apr 2026 | 355.8477 | 356.3939 | ▲ 3.7881 (1.07%) |
| 13 Apr 2026 | 352.0739 | 352.6058 | ▼ 0.6189 (0.18%) |
| 10 Apr 2026 | 352.6824 | 353.2247 | ▲ 0.4027 (0.11%) |
| 9 Apr 2026 | 352.2730 | 352.8220 | ▼ 1.1965 (0.34%) |
| 8 Apr 2026 | 353.4613 | 354.0185 | ▲ 4.5885 (1.31%) |
| 7 Apr 2026 | 348.8935 | 349.4300 | ▲ 0.5538 (0.16%) |
| 6 Apr 2026 | 348.3207 | 348.8762 | ▼ 0.8429 (0.24%) |
| 3 Apr 2026 | 349.1542 | 349.7191 | ▲ 0.1664 (0.05%) |
| 2 Apr 2026 | 349.0102 | 349.5527 | ▼ 1.1792 (0.34%) |
| 1 Apr 2026 | 350.1942 | 350.7319 | ▲ 1.1903 (0.34%) |
| 31 Mar 2026 | 349.0060 | 349.5416 | ▼ 0.3163 (0.09%) |
| 30 Mar 2026 | 349.3155 | 349.8579 | ▼ 1.2490 (0.36%) |
| 27 Mar 2026 | 350.5473 | 351.1069 | ▼ 1.5949 (0.45%) |
| 26 Mar 2026 | 352.1474 | 352.7018 | ▼ 1.1339 (0.32%) |
| 25 Mar 2026 | 353.2867 | 353.8357 | ▼ 0.4228 (0.12%) |
| 24 Mar 2026 | 353.7010 | 354.2585 | ▲ 1.6372 (0.46%) |
| 19 Mar 2026 | 352.0682 | 352.6213 | ▼ 3.1433 (0.88%) |
| 18 Mar 2026 | 355.2114 | 355.7646 | ▲ 1.5706 (0.44%) |
| 17 Mar 2026 | 353.6366 | 354.1940 | ▲ 0.5100 (0.14%) |
| 16 Mar 2026 | 353.1283 | 353.6840 | ▼ 1.4965 (0.42%) |
| 13 Mar 2026 | 354.6362 | 355.1805 | ▼ 2.2918 (0.64%) |
| 12 Mar 2026 | 356.9098 | 357.4723 | ▼ 2.1846 (0.61%) |
| 11 Mar 2026 | 359.0830 | 359.6569 | ▲ 0.1852 (0.05%) |
| 10 Mar 2026 | 358.9056 | 359.4717 | ▲ 1.0854 (0.30%) |
| 9 Mar 2026 | 357.8302 | 358.3863 | ▲ 0.2573 (0.07%) |
| 6 Mar 2026 | 357.5646 | 358.1290 | ▲ 0.0086 (0.00%) |
| 5 Mar 2026 | 357.5573 | 358.1204 | ▲ 0.3612 (0.10%) |
| 4 Mar 2026 | 357.1963 | 357.7592 | ▼ 0.1674 (0.05%) |
| 3 Mar 2026 | 357.3655 | 357.9266 | ▼ 4.9328 (1.36%) |
| 2 Mar 2026 | 362.2804 | 362.8594 | ▲ 1.0397 (0.29%) |
| 27 Feb 2026 | 361.2506 | 361.8197 | ▼ 0.3901 (0.11%) |
| 26 Feb 2026 | 361.6403 | 362.2098 | ▲ 0.2746 (0.08%) |
| 25 Feb 2026 | 361.3736 | 361.9352 | ▲ 1.4984 (0.42%) |
| 24 Feb 2026 | 359.8696 | 360.4368 | ▼ 1.7578 (0.49%) |
| 23 Feb 2026 | 361.6239 | 362.1946 | ▲ 1.7003 (0.47%) |
| 20 Feb 2026 | 359.9344 | 360.4943 | ▼ 2.3385 (0.64%) |
| 18 Feb 2026 | 362.2455 | 362.8328 | ▼ 0.7189 (0.20%) |
| 17 Feb 2026 | 362.9731 | 363.5517 | ▼ 0.5244 (0.14%) |
| 16 Feb 2026 | 363.5043 | 364.0761 | ▲ 0.7744 (0.21%) |
| 13 Feb 2026 | 362.7374 | 363.3017 | ▲ 0.6020 (0.17%) |
| 12 Feb 2026 | 362.1446 | 362.6997 | ▼ 2.6041 (0.71%) |
| 11 Feb 2026 | 364.7296 | 365.3038 | ▲ 0.5394 (0.15%) |
| 10 Feb 2026 | 364.1981 | 364.7644 | ▲ 3.2846 (0.91%) |
| 9 Feb 2026 | 360.9252 | 361.4798 | ▲ 1.1358 (0.32%) |
| 6 Feb 2026 | 359.7846 | 360.3440 | ▼ 0.6839 (0.19%) |
| 4 Feb 2026 | 360.4749 | 361.0279 | ▲ 1.2752 (0.35%) |
| 3 Feb 2026 | 359.1941 | 359.7527 | ▼ 2.4270 (0.67%) |
| 2 Feb 2026 | 361.6105 | 362.1797 | ▼ 2.1885 (0.60%) |
| 30 Jan 2026 | 363.7865 | 364.3682 | ▼ 1.3013 (0.36%) |
| 29 Jan 2026 | 365.0937 | 365.6695 | ▲ 0.8165 (0.22%) |
| 28 Jan 2026 | 364.2870 | 364.8530 | ▲ 4.6894 (1.30%) |
| 27 Jan 2026 | 359.6213 | 360.1636 | ▼ 0.0202 (0.01%) |
| 26 Jan 2026 | 359.6111 | 360.1838 | ▲ 6.0533 (1.71%) |
| 23 Jan 2026 | 353.5971 | 354.1305 | ▲ 1.7282 (0.49%) |
| 22 Jan 2026 | 351.8692 | 352.4023 | ▼ 1.6839 (0.48%) |
| 21 Jan 2026 | 353.5299 | 354.0862 | ▲ 2.3161 (0.66%) |
| 20 Jan 2026 | 351.2190 | 351.7701 | ▲ 1.1006 (0.31%) |
| 19 Jan 2026 | 350.1129 | 350.6695 | ▲ 1.5555 (0.45%) |
| 16 Jan 2026 | 348.5733 | 349.1140 | ▼ 0.5766 (0.16%) |
| 15 Jan 2026 | 349.1492 | 349.6906 | ▲ 0.0387 (0.01%) |
| 14 Jan 2026 | 349.0968 | 349.6519 | ▼ 1.5974 (0.45%) |
| 13 Jan 2026 | 350.7060 | 351.2493 | ▲ 0.3796 (0.11%) |
| 12 Jan 2026 | 350.3269 | 350.8697 | ▲ 0.4955 (0.14%) |
| 9 Jan 2026 | 349.8310 | 350.3742 | ▼ 1.0621 (0.30%) |
| 8 Jan 2026 | 350.8929 | 351.4363 | ▼ 0.8762 (0.25%) |
| 7 Jan 2026 | 351.7671 | 352.3125 | ▼ 1.8682 (0.53%) |
| 6 Jan 2026 | 353.6327 | 354.1807 | ▲ 1.2328 (0.35%) |
| 5 Jan 2026 | 352.3877 | 352.9479 | ▼ 0.7727 (0.22%) |
| 2 Jan 2026 | 353.1660 | 353.7206 | — |
