EUR to PKR
Euro (€) · SBP Weighted Average Customer Rates
Buying
317.6590
Selling
318.1475
Change
▼ 2.4642(0.77%)
Updated: 19 Jun 2026
Historical Rates
19 Jun 2026
317.6590 / 318.1475
▼ 2.4642 (0.77%)18 Jun 2026
320.1248 / 320.6117
▼ 2.3722 (0.73%)17 Jun 2026
322.4934 / 322.9839
▲ 0.6252 (0.19%)16 Jun 2026
321.8730 / 322.3587
▼ 0.6944 (0.21%)15 Jun 2026
322.5667 / 323.0531
▲ 0.9534 (0.30%)12 Jun 2026
321.6175 / 322.0997
▲ 0.5577 (0.17%)11 Jun 2026
321.0589 / 321.5420
▼ 0.0961 (0.03%)10 Jun 2026
321.1540 / 321.6381
▼ 0.0050 (0.00%)9 Jun 2026
321.1588 / 321.6431
▲ 0.6093 (0.19%)8 Jun 2026
320.5586 / 321.0338
▼ 2.5479 (0.79%)5 Jun 2026
323.0897 / 323.5817
▲ 0.2060 (0.06%)4 Jun 2026
322.8883 / 323.3757
▼ 0.4134 (0.13%)3 Jun 2026
323.2924 / 323.7891
▼ 0.5498 (0.17%)2 Jun 2026
323.8462 / 324.3389
▼ 0.3033 (0.09%)1 Jun 2026
324.1536 / 324.6422
▲ 0.1894 (0.06%)29 May 2026
323.9556 / 324.4528
▲ 0.1479 (0.05%)25 May 2026
323.8106 / 324.3049
▲ 0.6985 (0.22%)22 May 2026
323.1157 / 323.6064
▼ 0.2985 (0.09%)21 May 2026
323.4181 / 323.9049
▲ 0.8587 (0.27%)20 May 2026
322.5604 / 323.0462
▼ 1.1714 (0.36%)19 May 2026
323.7261 / 324.2176
▲ 0.3123 (0.10%)18 May 2026
323.4138 / 323.9053
▼ 0.7238 (0.22%)15 May 2026
324.1361 / 324.6291
▼ 2.2984 (0.70%)13 May 2026
326.4298 / 326.9275
▼ 0.8381 (0.26%)12 May 2026
327.2736 / 327.7656
▼ 0.0522 (0.02%)11 May 2026
327.3245 / 327.8178
▲ 0.4664 (0.14%)8 May 2026
326.8578 / 327.3514
▼ 0.2635 (0.08%)7 May 2026
327.1231 / 327.6149
▲ 0.4801 (0.15%)6 May 2026
326.6392 / 327.1348
▲ 1.2186 (0.37%)5 May 2026
325.4220 / 325.9162
▼ 1.2514 (0.38%)4 May 2026
326.6799 / 327.1676
▲ 1.8308 (0.56%)30 Apr 2026
324.8434 / 325.3368
▼ 1.1879 (0.36%)29 Apr 2026
326.0289 / 326.5247
▼ 0.0365 (0.01%)28 Apr 2026
326.0695 / 326.5612
▼ 0.5747 (0.18%)27 Apr 2026
326.6350 / 327.1359
▲ 1.4701 (0.45%)24 Apr 2026
325.1718 / 325.6658
▼ 0.6127 (0.19%)23 Apr 2026
325.7882 / 326.2785
▼ 1.2839 (0.39%)22 Apr 2026
327.0697 / 327.5624
▼ 0.8325 (0.25%)21 Apr 2026
327.8956 / 328.3949
▲ 0.2957 (0.09%)20 Apr 2026
327.6027 / 328.0992
▼ 0.4880 (0.15%)17 Apr 2026
328.0890 / 328.5872
▼ 0.8874 (0.27%)16 Apr 2026
328.9789 / 329.4746
▲ 0.4187 (0.13%)15 Apr 2026
328.5617 / 329.0559
▲ 0.6594 (0.20%)14 Apr 2026
327.8976 / 328.3965
▲ 2.1437 (0.66%)13 Apr 2026
325.7674 / 326.2528
▼ 0.0311 (0.01%)10 Apr 2026
325.7887 / 326.2839
▲ 0.6548 (0.20%)9 Apr 2026
325.1355 / 325.6291
▼ 0.7615 (0.23%)8 Apr 2026
325.8907 / 326.3906
▲ 4.2671 (1.32%)7 Apr 2026
321.6363 / 322.1235
▲ 0.3342 (0.10%)6 Apr 2026
321.3014 / 321.7893
▼ 0.4005 (0.12%)3 Apr 2026
321.6958 / 322.1898
▲ 0.1586 (0.05%)2 Apr 2026
321.5428 / 322.0312
▼ 1.2247 (0.38%)1 Apr 2026
322.7697 / 323.2559
▲ 2.8510 (0.89%)31 Mar 2026
319.9240 / 320.4049
▼ 1.2349 (0.38%)30 Mar 2026
321.1528 / 321.6398
▼ 0.6859 (0.21%)27 Mar 2026
321.8383 / 322.3257
▼ 0.4862 (0.15%)26 Mar 2026
322.3183 / 322.8119
▼ 1.1245 (0.35%)25 Mar 2026
323.4525 / 323.9364
▲ 0.3587 (0.11%)24 Mar 2026
323.0877 / 323.5777
▲ 3.1939 (1.00%)19 Mar 2026
319.9032 / 320.3838
▼ 2.0994 (0.65%)18 Mar 2026
321.9947 / 322.4832
▲ 1.5682 (0.49%)17 Mar 2026
320.4281 / 320.9150
▲ 1.2596 (0.39%)16 Mar 2026
319.1710 / 319.6554
▼ 1.8364 (0.57%)13 Mar 2026
321.0042 / 321.4918
▼ 1.0432 (0.32%)12 Mar 2026
322.0476 / 322.5350
▼ 2.6245 (0.81%)11 Mar 2026
324.6669 / 325.1595
▲ 0.3590 (0.11%)10 Mar 2026
324.3130 / 324.8005
▲ 2.0675 (0.64%)9 Mar 2026
322.2490 / 322.7330
▼ 1.9323 (0.60%)6 Mar 2026
324.1733 / 324.6653
▲ 0.2320 (0.07%)5 Mar 2026
323.9438 / 324.4333
▼ 0.0577 (0.02%)4 Mar 2026
323.9991 / 324.4910
▼ 1.8996 (0.58%)3 Mar 2026
325.8995 / 326.3906
▼ 2.5275 (0.77%)2 Mar 2026
328.4284 / 328.9181
▼ 1.2739 (0.39%)27 Feb 2026
329.6939 / 330.1920
▼ 0.2966 (0.09%)26 Feb 2026
329.9881 / 330.4886
▲ 0.5633 (0.17%)25 Feb 2026
329.4322 / 329.9253
▲ 0.5923 (0.18%)24 Feb 2026
328.8351 / 329.3330
▼ 1.3773 (0.42%)23 Feb 2026
330.2108 / 330.7103
▲ 1.9270 (0.59%)20 Feb 2026
328.2914 / 328.7833
▼ 2.4990 (0.75%)18 Feb 2026
330.7809 / 331.2823
▲ 0.0642 (0.02%)17 Feb 2026
330.7200 / 331.2181
▼ 0.7502 (0.23%)16 Feb 2026
331.4618 / 331.9683
▲ 0.1462 (0.04%)13 Feb 2026
331.3156 / 331.8221
▼ 0.1465 (0.04%)12 Feb 2026
331.4710 / 331.9686
▼ 1.3853 (0.42%)11 Feb 2026
332.8459 / 333.3539
▲ 0.2087 (0.06%)10 Feb 2026
332.6418 / 333.1452
▲ 1.7278 (0.52%)9 Feb 2026
330.9205 / 331.4174
▲ 1.3556 (0.41%)6 Feb 2026
329.5772 / 330.0618
▼ 1.0450 (0.32%)4 Feb 2026
330.6102 / 331.1068
▲ 0.4898 (0.15%)3 Feb 2026
330.1210 / 330.6170
▼ 1.2490 (0.38%)2 Feb 2026
331.3678 / 331.8660
▼ 1.8998 (0.57%)30 Jan 2026
333.2561 / 333.7658
▼ 1.7343 (0.52%)29 Jan 2026
334.9975 / 335.5001
▲ 0.2070 (0.06%)28 Jan 2026
334.7858 / 335.2931
▲ 2.8340 (0.85%)27 Jan 2026
331.9721 / 332.4591
▲ 0.3751 (0.11%)26 Jan 2026
331.5777 / 332.0840
▲ 3.3230 (1.01%)23 Jan 2026
328.2726 / 328.7610
▲ 1.4058 (0.43%)22 Jan 2026
326.8653 / 327.3552
▼ 0.8244 (0.25%)21 Jan 2026
327.6843 / 328.1796
▲ 1.4541 (0.45%)20 Jan 2026
326.2319 / 326.7255
▲ 1.0015 (0.31%)19 Jan 2026
325.2359 / 325.7240
▲ 0.4691 (0.14%)16 Jan 2026
324.7551 / 325.2549
▼ 0.6384 (0.20%)15 Jan 2026
325.4007 / 325.8933
▼ 0.3098 (0.09%)14 Jan 2026
325.7146 / 326.2031
▼ 0.4575 (0.14%)13 Jan 2026
326.1672 / 326.6606
▼ 0.0831 (0.03%)12 Jan 2026
326.2501 / 326.7437
▲ 0.2905 (0.09%)9 Jan 2026
325.9600 / 326.4532
▼ 0.8137 (0.25%)8 Jan 2026
326.7774 / 327.2669
▼ 0.3061 (0.09%)7 Jan 2026
327.0765 / 327.5730
▼ 1.2510 (0.38%)6 Jan 2026
328.3317 / 328.8240
▲ 1.3270 (0.41%)5 Jan 2026
327.0029 / 327.4970
▼ 1.8351 (0.56%)2 Jan 2026
328.8348 / 329.3321
—| Date | Buying (PKR) | Selling (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | 317.6590 | 318.1475 | ▼ 2.4642 (0.77%) |
| 18 Jun 2026 | 320.1248 | 320.6117 | ▼ 2.3722 (0.73%) |
| 17 Jun 2026 | 322.4934 | 322.9839 | ▲ 0.6252 (0.19%) |
| 16 Jun 2026 | 321.8730 | 322.3587 | ▼ 0.6944 (0.21%) |
| 15 Jun 2026 | 322.5667 | 323.0531 | ▲ 0.9534 (0.30%) |
| 12 Jun 2026 | 321.6175 | 322.0997 | ▲ 0.5577 (0.17%) |
| 11 Jun 2026 | 321.0589 | 321.5420 | ▼ 0.0961 (0.03%) |
| 10 Jun 2026 | 321.1540 | 321.6381 | ▼ 0.0050 (0.00%) |
| 9 Jun 2026 | 321.1588 | 321.6431 | ▲ 0.6093 (0.19%) |
| 8 Jun 2026 | 320.5586 | 321.0338 | ▼ 2.5479 (0.79%) |
| 5 Jun 2026 | 323.0897 | 323.5817 | ▲ 0.2060 (0.06%) |
| 4 Jun 2026 | 322.8883 | 323.3757 | ▼ 0.4134 (0.13%) |
| 3 Jun 2026 | 323.2924 | 323.7891 | ▼ 0.5498 (0.17%) |
| 2 Jun 2026 | 323.8462 | 324.3389 | ▼ 0.3033 (0.09%) |
| 1 Jun 2026 | 324.1536 | 324.6422 | ▲ 0.1894 (0.06%) |
| 29 May 2026 | 323.9556 | 324.4528 | ▲ 0.1479 (0.05%) |
| 25 May 2026 | 323.8106 | 324.3049 | ▲ 0.6985 (0.22%) |
| 22 May 2026 | 323.1157 | 323.6064 | ▼ 0.2985 (0.09%) |
| 21 May 2026 | 323.4181 | 323.9049 | ▲ 0.8587 (0.27%) |
| 20 May 2026 | 322.5604 | 323.0462 | ▼ 1.1714 (0.36%) |
| 19 May 2026 | 323.7261 | 324.2176 | ▲ 0.3123 (0.10%) |
| 18 May 2026 | 323.4138 | 323.9053 | ▼ 0.7238 (0.22%) |
| 15 May 2026 | 324.1361 | 324.6291 | ▼ 2.2984 (0.70%) |
| 13 May 2026 | 326.4298 | 326.9275 | ▼ 0.8381 (0.26%) |
| 12 May 2026 | 327.2736 | 327.7656 | ▼ 0.0522 (0.02%) |
| 11 May 2026 | 327.3245 | 327.8178 | ▲ 0.4664 (0.14%) |
| 8 May 2026 | 326.8578 | 327.3514 | ▼ 0.2635 (0.08%) |
| 7 May 2026 | 327.1231 | 327.6149 | ▲ 0.4801 (0.15%) |
| 6 May 2026 | 326.6392 | 327.1348 | ▲ 1.2186 (0.37%) |
| 5 May 2026 | 325.4220 | 325.9162 | ▼ 1.2514 (0.38%) |
| 4 May 2026 | 326.6799 | 327.1676 | ▲ 1.8308 (0.56%) |
| 30 Apr 2026 | 324.8434 | 325.3368 | ▼ 1.1879 (0.36%) |
| 29 Apr 2026 | 326.0289 | 326.5247 | ▼ 0.0365 (0.01%) |
| 28 Apr 2026 | 326.0695 | 326.5612 | ▼ 0.5747 (0.18%) |
| 27 Apr 2026 | 326.6350 | 327.1359 | ▲ 1.4701 (0.45%) |
| 24 Apr 2026 | 325.1718 | 325.6658 | ▼ 0.6127 (0.19%) |
| 23 Apr 2026 | 325.7882 | 326.2785 | ▼ 1.2839 (0.39%) |
| 22 Apr 2026 | 327.0697 | 327.5624 | ▼ 0.8325 (0.25%) |
| 21 Apr 2026 | 327.8956 | 328.3949 | ▲ 0.2957 (0.09%) |
| 20 Apr 2026 | 327.6027 | 328.0992 | ▼ 0.4880 (0.15%) |
| 17 Apr 2026 | 328.0890 | 328.5872 | ▼ 0.8874 (0.27%) |
| 16 Apr 2026 | 328.9789 | 329.4746 | ▲ 0.4187 (0.13%) |
| 15 Apr 2026 | 328.5617 | 329.0559 | ▲ 0.6594 (0.20%) |
| 14 Apr 2026 | 327.8976 | 328.3965 | ▲ 2.1437 (0.66%) |
| 13 Apr 2026 | 325.7674 | 326.2528 | ▼ 0.0311 (0.01%) |
| 10 Apr 2026 | 325.7887 | 326.2839 | ▲ 0.6548 (0.20%) |
| 9 Apr 2026 | 325.1355 | 325.6291 | ▼ 0.7615 (0.23%) |
| 8 Apr 2026 | 325.8907 | 326.3906 | ▲ 4.2671 (1.32%) |
| 7 Apr 2026 | 321.6363 | 322.1235 | ▲ 0.3342 (0.10%) |
| 6 Apr 2026 | 321.3014 | 321.7893 | ▼ 0.4005 (0.12%) |
| 3 Apr 2026 | 321.6958 | 322.1898 | ▲ 0.1586 (0.05%) |
| 2 Apr 2026 | 321.5428 | 322.0312 | ▼ 1.2247 (0.38%) |
| 1 Apr 2026 | 322.7697 | 323.2559 | ▲ 2.8510 (0.89%) |
| 31 Mar 2026 | 319.9240 | 320.4049 | ▼ 1.2349 (0.38%) |
| 30 Mar 2026 | 321.1528 | 321.6398 | ▼ 0.6859 (0.21%) |
| 27 Mar 2026 | 321.8383 | 322.3257 | ▼ 0.4862 (0.15%) |
| 26 Mar 2026 | 322.3183 | 322.8119 | ▼ 1.1245 (0.35%) |
| 25 Mar 2026 | 323.4525 | 323.9364 | ▲ 0.3587 (0.11%) |
| 24 Mar 2026 | 323.0877 | 323.5777 | ▲ 3.1939 (1.00%) |
| 19 Mar 2026 | 319.9032 | 320.3838 | ▼ 2.0994 (0.65%) |
| 18 Mar 2026 | 321.9947 | 322.4832 | ▲ 1.5682 (0.49%) |
| 17 Mar 2026 | 320.4281 | 320.9150 | ▲ 1.2596 (0.39%) |
| 16 Mar 2026 | 319.1710 | 319.6554 | ▼ 1.8364 (0.57%) |
| 13 Mar 2026 | 321.0042 | 321.4918 | ▼ 1.0432 (0.32%) |
| 12 Mar 2026 | 322.0476 | 322.5350 | ▼ 2.6245 (0.81%) |
| 11 Mar 2026 | 324.6669 | 325.1595 | ▲ 0.3590 (0.11%) |
| 10 Mar 2026 | 324.3130 | 324.8005 | ▲ 2.0675 (0.64%) |
| 9 Mar 2026 | 322.2490 | 322.7330 | ▼ 1.9323 (0.60%) |
| 6 Mar 2026 | 324.1733 | 324.6653 | ▲ 0.2320 (0.07%) |
| 5 Mar 2026 | 323.9438 | 324.4333 | ▼ 0.0577 (0.02%) |
| 4 Mar 2026 | 323.9991 | 324.4910 | ▼ 1.8996 (0.58%) |
| 3 Mar 2026 | 325.8995 | 326.3906 | ▼ 2.5275 (0.77%) |
| 2 Mar 2026 | 328.4284 | 328.9181 | ▼ 1.2739 (0.39%) |
| 27 Feb 2026 | 329.6939 | 330.1920 | ▼ 0.2966 (0.09%) |
| 26 Feb 2026 | 329.9881 | 330.4886 | ▲ 0.5633 (0.17%) |
| 25 Feb 2026 | 329.4322 | 329.9253 | ▲ 0.5923 (0.18%) |
| 24 Feb 2026 | 328.8351 | 329.3330 | ▼ 1.3773 (0.42%) |
| 23 Feb 2026 | 330.2108 | 330.7103 | ▲ 1.9270 (0.59%) |
| 20 Feb 2026 | 328.2914 | 328.7833 | ▼ 2.4990 (0.75%) |
| 18 Feb 2026 | 330.7809 | 331.2823 | ▲ 0.0642 (0.02%) |
| 17 Feb 2026 | 330.7200 | 331.2181 | ▼ 0.7502 (0.23%) |
| 16 Feb 2026 | 331.4618 | 331.9683 | ▲ 0.1462 (0.04%) |
| 13 Feb 2026 | 331.3156 | 331.8221 | ▼ 0.1465 (0.04%) |
| 12 Feb 2026 | 331.4710 | 331.9686 | ▼ 1.3853 (0.42%) |
| 11 Feb 2026 | 332.8459 | 333.3539 | ▲ 0.2087 (0.06%) |
| 10 Feb 2026 | 332.6418 | 333.1452 | ▲ 1.7278 (0.52%) |
| 9 Feb 2026 | 330.9205 | 331.4174 | ▲ 1.3556 (0.41%) |
| 6 Feb 2026 | 329.5772 | 330.0618 | ▼ 1.0450 (0.32%) |
| 4 Feb 2026 | 330.6102 | 331.1068 | ▲ 0.4898 (0.15%) |
| 3 Feb 2026 | 330.1210 | 330.6170 | ▼ 1.2490 (0.38%) |
| 2 Feb 2026 | 331.3678 | 331.8660 | ▼ 1.8998 (0.57%) |
| 30 Jan 2026 | 333.2561 | 333.7658 | ▼ 1.7343 (0.52%) |
| 29 Jan 2026 | 334.9975 | 335.5001 | ▲ 0.2070 (0.06%) |
| 28 Jan 2026 | 334.7858 | 335.2931 | ▲ 2.8340 (0.85%) |
| 27 Jan 2026 | 331.9721 | 332.4591 | ▲ 0.3751 (0.11%) |
| 26 Jan 2026 | 331.5777 | 332.0840 | ▲ 3.3230 (1.01%) |
| 23 Jan 2026 | 328.2726 | 328.7610 | ▲ 1.4058 (0.43%) |
| 22 Jan 2026 | 326.8653 | 327.3552 | ▼ 0.8244 (0.25%) |
| 21 Jan 2026 | 327.6843 | 328.1796 | ▲ 1.4541 (0.45%) |
| 20 Jan 2026 | 326.2319 | 326.7255 | ▲ 1.0015 (0.31%) |
| 19 Jan 2026 | 325.2359 | 325.7240 | ▲ 0.4691 (0.14%) |
| 16 Jan 2026 | 324.7551 | 325.2549 | ▼ 0.6384 (0.20%) |
| 15 Jan 2026 | 325.4007 | 325.8933 | ▼ 0.3098 (0.09%) |
| 14 Jan 2026 | 325.7146 | 326.2031 | ▼ 0.4575 (0.14%) |
| 13 Jan 2026 | 326.1672 | 326.6606 | ▼ 0.0831 (0.03%) |
| 12 Jan 2026 | 326.2501 | 326.7437 | ▲ 0.2905 (0.09%) |
| 9 Jan 2026 | 325.9600 | 326.4532 | ▼ 0.8137 (0.25%) |
| 8 Jan 2026 | 326.7774 | 327.2669 | ▼ 0.3061 (0.09%) |
| 7 Jan 2026 | 327.0765 | 327.5730 | ▼ 1.2510 (0.38%) |
| 6 Jan 2026 | 328.3317 | 328.8240 | ▲ 1.3270 (0.41%) |
| 5 Jan 2026 | 327.0029 | 327.4970 | ▼ 1.8351 (0.56%) |
| 2 Jan 2026 | 328.8348 | 329.3321 | — |
