EUR to PKR
Euro (€) · SBP Weighted Average Customer Rates
Buying
326.4298
Selling
326.9275
Change
â–¼ 0.8381(0.26%)
Updated: 13 May 2026
Historical Rates
13 May 2026
326.4298 / 326.9275
â–¼ 0.8381 (0.26%)12 May 2026
327.2736 / 327.7656
â–¼ 0.0522 (0.02%)11 May 2026
327.3245 / 327.8178
â–² 0.4664 (0.14%)8 May 2026
326.8578 / 327.3514
â–¼ 0.2635 (0.08%)7 May 2026
327.1231 / 327.6149
â–² 0.4801 (0.15%)6 May 2026
326.6392 / 327.1348
â–² 1.2186 (0.37%)5 May 2026
325.4220 / 325.9162
â–¼ 1.2514 (0.38%)4 May 2026
326.6799 / 327.1676
â–² 1.8308 (0.56%)30 Apr 2026
324.8434 / 325.3368
â–¼ 1.1879 (0.36%)29 Apr 2026
326.0289 / 326.5247
â–¼ 0.0365 (0.01%)28 Apr 2026
326.0695 / 326.5612
â–¼ 0.5747 (0.18%)27 Apr 2026
326.6350 / 327.1359
â–² 1.4701 (0.45%)24 Apr 2026
325.1718 / 325.6658
â–¼ 0.6127 (0.19%)23 Apr 2026
325.7882 / 326.2785
â–¼ 1.2839 (0.39%)22 Apr 2026
327.0697 / 327.5624
â–¼ 0.8325 (0.25%)21 Apr 2026
327.8956 / 328.3949
â–² 0.2957 (0.09%)20 Apr 2026
327.6027 / 328.0992
â–¼ 0.4880 (0.15%)17 Apr 2026
328.0890 / 328.5872
â–¼ 0.8874 (0.27%)16 Apr 2026
328.9789 / 329.4746
â–² 0.4187 (0.13%)15 Apr 2026
328.5617 / 329.0559
â–² 0.6594 (0.20%)14 Apr 2026
327.8976 / 328.3965
â–² 2.1437 (0.66%)13 Apr 2026
325.7674 / 326.2528
â–¼ 0.0311 (0.01%)10 Apr 2026
325.7887 / 326.2839
â–² 0.6548 (0.20%)9 Apr 2026
325.1355 / 325.6291
â–¼ 0.7615 (0.23%)8 Apr 2026
325.8907 / 326.3906
â–² 4.2671 (1.32%)7 Apr 2026
321.6363 / 322.1235
â–² 0.3342 (0.10%)6 Apr 2026
321.3014 / 321.7893
â–¼ 0.4005 (0.12%)3 Apr 2026
321.6958 / 322.1898
â–² 0.1586 (0.05%)2 Apr 2026
321.5428 / 322.0312
â–¼ 1.2247 (0.38%)1 Apr 2026
322.7697 / 323.2559
â–² 2.8510 (0.89%)31 Mar 2026
319.9240 / 320.4049
â–¼ 1.2349 (0.38%)30 Mar 2026
321.1528 / 321.6398
â–¼ 0.6859 (0.21%)27 Mar 2026
321.8383 / 322.3257
â–¼ 0.4862 (0.15%)26 Mar 2026
322.3183 / 322.8119
â–¼ 1.1245 (0.35%)25 Mar 2026
323.4525 / 323.9364
â–² 0.3587 (0.11%)24 Mar 2026
323.0877 / 323.5777
â–² 3.1939 (1.00%)19 Mar 2026
319.9032 / 320.3838
â–¼ 2.0994 (0.65%)18 Mar 2026
321.9947 / 322.4832
â–² 1.5682 (0.49%)17 Mar 2026
320.4281 / 320.9150
â–² 1.2596 (0.39%)16 Mar 2026
319.1710 / 319.6554
â–¼ 1.8364 (0.57%)13 Mar 2026
321.0042 / 321.4918
â–¼ 1.0432 (0.32%)12 Mar 2026
322.0476 / 322.5350
â–¼ 2.6245 (0.81%)11 Mar 2026
324.6669 / 325.1595
â–² 0.3590 (0.11%)10 Mar 2026
324.3130 / 324.8005
â–² 2.0675 (0.64%)9 Mar 2026
322.2490 / 322.7330
â–¼ 1.9323 (0.60%)6 Mar 2026
324.1733 / 324.6653
â–² 0.2320 (0.07%)5 Mar 2026
323.9438 / 324.4333
â–¼ 0.0577 (0.02%)4 Mar 2026
323.9991 / 324.4910
â–¼ 1.8996 (0.58%)3 Mar 2026
325.8995 / 326.3906
â–¼ 2.5275 (0.77%)2 Mar 2026
328.4284 / 328.9181
â–¼ 1.2739 (0.39%)27 Feb 2026
329.6939 / 330.1920
â–¼ 0.2966 (0.09%)26 Feb 2026
329.9881 / 330.4886
â–² 0.5633 (0.17%)25 Feb 2026
329.4322 / 329.9253
â–² 0.5923 (0.18%)24 Feb 2026
328.8351 / 329.3330
â–¼ 1.3773 (0.42%)23 Feb 2026
330.2108 / 330.7103
â–² 1.9270 (0.59%)20 Feb 2026
328.2914 / 328.7833
â–¼ 2.4990 (0.75%)18 Feb 2026
330.7809 / 331.2823
â–² 0.0642 (0.02%)17 Feb 2026
330.7200 / 331.2181
â–¼ 0.7502 (0.23%)16 Feb 2026
331.4618 / 331.9683
â–² 0.1462 (0.04%)13 Feb 2026
331.3156 / 331.8221
â–¼ 0.1465 (0.04%)12 Feb 2026
331.4710 / 331.9686
â–¼ 1.3853 (0.42%)11 Feb 2026
332.8459 / 333.3539
â–² 0.2087 (0.06%)10 Feb 2026
332.6418 / 333.1452
â–² 1.7278 (0.52%)9 Feb 2026
330.9205 / 331.4174
â–² 1.3556 (0.41%)6 Feb 2026
329.5772 / 330.0618
â–¼ 1.0450 (0.32%)4 Feb 2026
330.6102 / 331.1068
â–² 0.4898 (0.15%)3 Feb 2026
330.1210 / 330.6170
â–¼ 1.2490 (0.38%)2 Feb 2026
331.3678 / 331.8660
â–¼ 1.8998 (0.57%)30 Jan 2026
333.2561 / 333.7658
â–¼ 1.7343 (0.52%)29 Jan 2026
334.9975 / 335.5001
â–² 0.2070 (0.06%)28 Jan 2026
334.7858 / 335.2931
â–² 2.8340 (0.85%)27 Jan 2026
331.9721 / 332.4591
â–² 0.3751 (0.11%)26 Jan 2026
331.5777 / 332.0840
â–² 3.3230 (1.01%)23 Jan 2026
328.2726 / 328.7610
â–² 1.4058 (0.43%)22 Jan 2026
326.8653 / 327.3552
â–¼ 0.8244 (0.25%)21 Jan 2026
327.6843 / 328.1796
â–² 1.4541 (0.45%)20 Jan 2026
326.2319 / 326.7255
â–² 1.0015 (0.31%)19 Jan 2026
325.2359 / 325.7240
â–² 0.4691 (0.14%)16 Jan 2026
324.7551 / 325.2549
â–¼ 0.6384 (0.20%)15 Jan 2026
325.4007 / 325.8933
â–¼ 0.3098 (0.09%)14 Jan 2026
325.7146 / 326.2031
â–¼ 0.4575 (0.14%)13 Jan 2026
326.1672 / 326.6606
â–¼ 0.0831 (0.03%)12 Jan 2026
326.2501 / 326.7437
â–² 0.2905 (0.09%)9 Jan 2026
325.9600 / 326.4532
â–¼ 0.8137 (0.25%)8 Jan 2026
326.7774 / 327.2669
â–¼ 0.3061 (0.09%)7 Jan 2026
327.0765 / 327.5730
â–¼ 1.2510 (0.38%)6 Jan 2026
328.3317 / 328.8240
â–² 1.3270 (0.41%)5 Jan 2026
327.0029 / 327.4970
â–¼ 1.8351 (0.56%)2 Jan 2026
328.8348 / 329.3321
—| Date | Buying (PKR) | Selling (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| 13 May 2026 | 326.4298 | 326.9275 | â–¼ 0.8381 (0.26%) |
| 12 May 2026 | 327.2736 | 327.7656 | â–¼ 0.0522 (0.02%) |
| 11 May 2026 | 327.3245 | 327.8178 | â–² 0.4664 (0.14%) |
| 8 May 2026 | 326.8578 | 327.3514 | â–¼ 0.2635 (0.08%) |
| 7 May 2026 | 327.1231 | 327.6149 | â–² 0.4801 (0.15%) |
| 6 May 2026 | 326.6392 | 327.1348 | â–² 1.2186 (0.37%) |
| 5 May 2026 | 325.4220 | 325.9162 | â–¼ 1.2514 (0.38%) |
| 4 May 2026 | 326.6799 | 327.1676 | â–² 1.8308 (0.56%) |
| 30 Apr 2026 | 324.8434 | 325.3368 | â–¼ 1.1879 (0.36%) |
| 29 Apr 2026 | 326.0289 | 326.5247 | â–¼ 0.0365 (0.01%) |
| 28 Apr 2026 | 326.0695 | 326.5612 | â–¼ 0.5747 (0.18%) |
| 27 Apr 2026 | 326.6350 | 327.1359 | â–² 1.4701 (0.45%) |
| 24 Apr 2026 | 325.1718 | 325.6658 | â–¼ 0.6127 (0.19%) |
| 23 Apr 2026 | 325.7882 | 326.2785 | â–¼ 1.2839 (0.39%) |
| 22 Apr 2026 | 327.0697 | 327.5624 | â–¼ 0.8325 (0.25%) |
| 21 Apr 2026 | 327.8956 | 328.3949 | â–² 0.2957 (0.09%) |
| 20 Apr 2026 | 327.6027 | 328.0992 | â–¼ 0.4880 (0.15%) |
| 17 Apr 2026 | 328.0890 | 328.5872 | â–¼ 0.8874 (0.27%) |
| 16 Apr 2026 | 328.9789 | 329.4746 | â–² 0.4187 (0.13%) |
| 15 Apr 2026 | 328.5617 | 329.0559 | â–² 0.6594 (0.20%) |
| 14 Apr 2026 | 327.8976 | 328.3965 | â–² 2.1437 (0.66%) |
| 13 Apr 2026 | 325.7674 | 326.2528 | â–¼ 0.0311 (0.01%) |
| 10 Apr 2026 | 325.7887 | 326.2839 | â–² 0.6548 (0.20%) |
| 9 Apr 2026 | 325.1355 | 325.6291 | â–¼ 0.7615 (0.23%) |
| 8 Apr 2026 | 325.8907 | 326.3906 | â–² 4.2671 (1.32%) |
| 7 Apr 2026 | 321.6363 | 322.1235 | â–² 0.3342 (0.10%) |
| 6 Apr 2026 | 321.3014 | 321.7893 | â–¼ 0.4005 (0.12%) |
| 3 Apr 2026 | 321.6958 | 322.1898 | â–² 0.1586 (0.05%) |
| 2 Apr 2026 | 321.5428 | 322.0312 | â–¼ 1.2247 (0.38%) |
| 1 Apr 2026 | 322.7697 | 323.2559 | â–² 2.8510 (0.89%) |
| 31 Mar 2026 | 319.9240 | 320.4049 | â–¼ 1.2349 (0.38%) |
| 30 Mar 2026 | 321.1528 | 321.6398 | â–¼ 0.6859 (0.21%) |
| 27 Mar 2026 | 321.8383 | 322.3257 | â–¼ 0.4862 (0.15%) |
| 26 Mar 2026 | 322.3183 | 322.8119 | â–¼ 1.1245 (0.35%) |
| 25 Mar 2026 | 323.4525 | 323.9364 | â–² 0.3587 (0.11%) |
| 24 Mar 2026 | 323.0877 | 323.5777 | â–² 3.1939 (1.00%) |
| 19 Mar 2026 | 319.9032 | 320.3838 | â–¼ 2.0994 (0.65%) |
| 18 Mar 2026 | 321.9947 | 322.4832 | â–² 1.5682 (0.49%) |
| 17 Mar 2026 | 320.4281 | 320.9150 | â–² 1.2596 (0.39%) |
| 16 Mar 2026 | 319.1710 | 319.6554 | â–¼ 1.8364 (0.57%) |
| 13 Mar 2026 | 321.0042 | 321.4918 | â–¼ 1.0432 (0.32%) |
| 12 Mar 2026 | 322.0476 | 322.5350 | â–¼ 2.6245 (0.81%) |
| 11 Mar 2026 | 324.6669 | 325.1595 | â–² 0.3590 (0.11%) |
| 10 Mar 2026 | 324.3130 | 324.8005 | â–² 2.0675 (0.64%) |
| 9 Mar 2026 | 322.2490 | 322.7330 | â–¼ 1.9323 (0.60%) |
| 6 Mar 2026 | 324.1733 | 324.6653 | â–² 0.2320 (0.07%) |
| 5 Mar 2026 | 323.9438 | 324.4333 | â–¼ 0.0577 (0.02%) |
| 4 Mar 2026 | 323.9991 | 324.4910 | â–¼ 1.8996 (0.58%) |
| 3 Mar 2026 | 325.8995 | 326.3906 | â–¼ 2.5275 (0.77%) |
| 2 Mar 2026 | 328.4284 | 328.9181 | â–¼ 1.2739 (0.39%) |
| 27 Feb 2026 | 329.6939 | 330.1920 | â–¼ 0.2966 (0.09%) |
| 26 Feb 2026 | 329.9881 | 330.4886 | â–² 0.5633 (0.17%) |
| 25 Feb 2026 | 329.4322 | 329.9253 | â–² 0.5923 (0.18%) |
| 24 Feb 2026 | 328.8351 | 329.3330 | â–¼ 1.3773 (0.42%) |
| 23 Feb 2026 | 330.2108 | 330.7103 | â–² 1.9270 (0.59%) |
| 20 Feb 2026 | 328.2914 | 328.7833 | â–¼ 2.4990 (0.75%) |
| 18 Feb 2026 | 330.7809 | 331.2823 | â–² 0.0642 (0.02%) |
| 17 Feb 2026 | 330.7200 | 331.2181 | â–¼ 0.7502 (0.23%) |
| 16 Feb 2026 | 331.4618 | 331.9683 | â–² 0.1462 (0.04%) |
| 13 Feb 2026 | 331.3156 | 331.8221 | â–¼ 0.1465 (0.04%) |
| 12 Feb 2026 | 331.4710 | 331.9686 | â–¼ 1.3853 (0.42%) |
| 11 Feb 2026 | 332.8459 | 333.3539 | â–² 0.2087 (0.06%) |
| 10 Feb 2026 | 332.6418 | 333.1452 | â–² 1.7278 (0.52%) |
| 9 Feb 2026 | 330.9205 | 331.4174 | â–² 1.3556 (0.41%) |
| 6 Feb 2026 | 329.5772 | 330.0618 | â–¼ 1.0450 (0.32%) |
| 4 Feb 2026 | 330.6102 | 331.1068 | â–² 0.4898 (0.15%) |
| 3 Feb 2026 | 330.1210 | 330.6170 | â–¼ 1.2490 (0.38%) |
| 2 Feb 2026 | 331.3678 | 331.8660 | â–¼ 1.8998 (0.57%) |
| 30 Jan 2026 | 333.2561 | 333.7658 | â–¼ 1.7343 (0.52%) |
| 29 Jan 2026 | 334.9975 | 335.5001 | â–² 0.2070 (0.06%) |
| 28 Jan 2026 | 334.7858 | 335.2931 | â–² 2.8340 (0.85%) |
| 27 Jan 2026 | 331.9721 | 332.4591 | â–² 0.3751 (0.11%) |
| 26 Jan 2026 | 331.5777 | 332.0840 | â–² 3.3230 (1.01%) |
| 23 Jan 2026 | 328.2726 | 328.7610 | â–² 1.4058 (0.43%) |
| 22 Jan 2026 | 326.8653 | 327.3552 | â–¼ 0.8244 (0.25%) |
| 21 Jan 2026 | 327.6843 | 328.1796 | â–² 1.4541 (0.45%) |
| 20 Jan 2026 | 326.2319 | 326.7255 | â–² 1.0015 (0.31%) |
| 19 Jan 2026 | 325.2359 | 325.7240 | â–² 0.4691 (0.14%) |
| 16 Jan 2026 | 324.7551 | 325.2549 | â–¼ 0.6384 (0.20%) |
| 15 Jan 2026 | 325.4007 | 325.8933 | â–¼ 0.3098 (0.09%) |
| 14 Jan 2026 | 325.7146 | 326.2031 | â–¼ 0.4575 (0.14%) |
| 13 Jan 2026 | 326.1672 | 326.6606 | â–¼ 0.0831 (0.03%) |
| 12 Jan 2026 | 326.2501 | 326.7437 | â–² 0.2905 (0.09%) |
| 9 Jan 2026 | 325.9600 | 326.4532 | â–¼ 0.8137 (0.25%) |
| 8 Jan 2026 | 326.7774 | 327.2669 | â–¼ 0.3061 (0.09%) |
| 7 Jan 2026 | 327.0765 | 327.5730 | â–¼ 1.2510 (0.38%) |
| 6 Jan 2026 | 328.3317 | 328.8240 | â–² 1.3270 (0.41%) |
| 5 Jan 2026 | 327.0029 | 327.4970 | â–¼ 1.8351 (0.56%) |
| 2 Jan 2026 | 328.8348 | 329.3321 | — |
