AUD to PKR
Australian Dollar (A$) · SBP Weighted Average Customer Rates
Buying
194.6063
Selling
194.9036
Change
▼ 0.9668(0.49%)
Updated: 19 Jun 2026
Historical Rates
19 Jun 2026
194.6063 / 194.9036
▼ 0.9668 (0.49%)18 Jun 2026
195.5698 / 195.8704
▼ 0.6466 (0.33%)17 Jun 2026
196.2157 / 196.5170
▲ 0.0887 (0.05%)16 Jun 2026
196.1227 / 196.4283
▼ 0.6842 (0.35%)15 Jun 2026
196.8060 / 197.1125
▲ 1.2904 (0.66%)12 Jun 2026
195.5266 / 195.8221
▲ 0.7576 (0.39%)11 Jun 2026
194.7649 / 195.0645
▼ 0.5442 (0.28%)10 Jun 2026
195.3086 / 195.6087
▼ 1.0434 (0.53%)9 Jun 2026
196.3507 / 196.6521
▲ 0.3981 (0.20%)8 Jun 2026
195.9597 / 196.2540
▼ 2.1554 (1.09%)5 Jun 2026
198.1104 / 198.4094
▼ 0.2531 (0.13%)4 Jun 2026
198.3532 / 198.6625
▼ 0.9728 (0.49%)3 Jun 2026
199.3204 / 199.6353
▼ 0.0044 (0.00%)2 Jun 2026
199.3351 / 199.6397
▼ 0.5577 (0.28%)1 Jun 2026
199.8908 / 200.1974
▲ 0.6552 (0.33%)29 May 2026
199.2453 / 199.5422
▼ 0.1338 (0.07%)25 May 2026
199.3668 / 199.6760
▲ 0.7455 (0.37%)22 May 2026
198.6210 / 198.9305
▲ 0.4358 (0.22%)21 May 2026
198.1901 / 198.4947
▲ 0.5634 (0.28%)20 May 2026
197.6330 / 197.9313
▼ 0.8882 (0.45%)19 May 2026
198.5158 / 198.8195
▼ 0.1081 (0.05%)18 May 2026
198.6193 / 198.9276
▼ 1.1126 (0.56%)15 May 2026
199.7283 / 200.0402
▼ 1.7297 (0.86%)13 May 2026
201.4563 / 201.7699
▲ 0.2867 (0.14%)12 May 2026
201.1755 / 201.4832
▼ 0.1928 (0.10%)11 May 2026
201.3670 / 201.6760
▲ 0.2586 (0.13%)8 May 2026
201.1154 / 201.4174
▼ 0.6812 (0.34%)7 May 2026
201.7936 / 202.0986
▲ 0.0829 (0.04%)6 May 2026
201.7117 / 202.0157
▲ 2.6145 (1.31%)5 May 2026
199.0969 / 199.4012
▼ 1.5637 (0.78%)4 May 2026
200.6621 / 200.9649
▲ 2.4284 (1.22%)30 Apr 2026
198.2289 / 198.5365
▼ 1.2622 (0.63%)29 Apr 2026
199.4941 / 199.7987
▼ 0.4070 (0.20%)28 Apr 2026
199.9027 / 200.2057
▲ 0.2450 (0.12%)27 Apr 2026
199.6559 / 199.9607
▲ 1.2006 (0.60%)24 Apr 2026
198.4567 / 198.7601
▼ 0.6627 (0.33%)23 Apr 2026
199.1142 / 199.4228
▼ 0.4996 (0.25%)22 Apr 2026
199.6168 / 199.9224
▼ 0.0098 (0.00%)21 Apr 2026
199.6276 / 199.9322
▲ 0.3603 (0.18%)20 Apr 2026
199.2720 / 199.5719
▼ 0.4145 (0.21%)17 Apr 2026
199.6750 / 199.9864
▼ 0.6375 (0.32%)16 Apr 2026
200.3219 / 200.6239
▲ 1.4500 (0.73%)15 Apr 2026
198.8746 / 199.1739
▲ 1.3989 (0.71%)14 Apr 2026
197.4684 / 197.7750
▲ 1.2027 (0.61%)13 Apr 2026
196.2804 / 196.5723
▼ 0.6399 (0.32%)10 Apr 2026
196.9152 / 197.2122
▲ 0.7233 (0.37%)9 Apr 2026
196.1926 / 196.4889
▼ 0.8986 (0.46%)8 Apr 2026
197.0858 / 197.3875
▲ 4.2881 (2.22%)7 Apr 2026
192.8048 / 193.0994
▲ 0.2138 (0.11%)6 Apr 2026
192.5769 / 192.8856
▼ 0.0278 (0.01%)3 Apr 2026
192.6190 / 192.9134
▲ 0.9639 (0.50%)2 Apr 2026
191.6561 / 191.9495
▼ 1.2747 (0.66%)1 Apr 2026
192.9287 / 193.2242
▲ 1.8920 (0.99%)31 Mar 2026
191.0308 / 191.3322
▼ 0.5455 (0.28%)30 Mar 2026
191.5804 / 191.8777
▼ 0.9521 (0.49%)27 Mar 2026
192.5356 / 192.8298
▼ 1.2883 (0.66%)26 Mar 2026
193.8180 / 194.1181
▼ 0.6832 (0.35%)25 Mar 2026
194.5036 / 194.8013
▲ 0.0510 (0.03%)24 Mar 2026
194.4530 / 194.7503
▼ 1.8508 (0.94%)19 Mar 2026
196.3015 / 196.6011
▼ 2.2587 (1.14%)18 Mar 2026
198.5556 / 198.8598
▲ 1.3529 (0.68%)17 Mar 2026
197.2054 / 197.5069
▲ 1.5444 (0.79%)16 Mar 2026
195.6591 / 195.9625
▼ 1.5005 (0.76%)13 Mar 2026
197.1627 / 197.4630
▼ 1.6776 (0.84%)12 Mar 2026
198.8372 / 199.1406
▼ 1.4018 (0.70%)11 Mar 2026
200.2319 / 200.5424
▲ 2.7975 (1.41%)10 Mar 2026
197.4433 / 197.7449
▲ 1.9605 (1.00%)9 Mar 2026
195.4861 / 195.7844
▼ 0.8709 (0.44%)6 Mar 2026
196.3547 / 196.6553
▼ 0.3547 (0.18%)5 Mar 2026
196.7055 / 197.0100
▲ 0.9380 (0.48%)4 Mar 2026
195.7774 / 196.0720
▼ 2.3292 (1.17%)3 Mar 2026
198.0949 / 198.4012
▲ 0.2225 (0.11%)2 Mar 2026
197.8724 / 198.1787
▼ 1.0622 (0.53%)27 Feb 2026
198.9317 / 199.2409
▼ 0.1465 (0.07%)26 Feb 2026
199.0795 / 199.3874
▲ 0.5938 (0.30%)25 Feb 2026
198.4908 / 198.7936
▲ 1.2466 (0.63%)24 Feb 2026
197.2455 / 197.5470
▼ 0.3404 (0.17%)23 Feb 2026
197.5900 / 197.8874
▲ 0.9949 (0.51%)20 Feb 2026
196.5873 / 196.8925
▼ 0.8560 (0.43%)18 Feb 2026
197.4379 / 197.7485
▲ 0.1297 (0.07%)17 Feb 2026
197.3147 / 197.6188
▼ 0.6606 (0.33%)16 Feb 2026
197.9816 / 198.2794
▲ 0.4340 (0.22%)13 Feb 2026
197.5435 / 197.8454
▼ 1.3427 (0.67%)12 Feb 2026
198.8670 / 199.1881
▲ 0.1846 (0.09%)11 Feb 2026
198.7003 / 199.0035
▲ 1.1306 (0.57%)10 Feb 2026
197.5577 / 197.8729
▲ 1.0599 (0.54%)9 Feb 2026
196.5236 / 196.8130
▲ 2.2972 (1.18%)6 Feb 2026
194.2134 / 194.5158
▼ 2.1307 (1.08%)4 Feb 2026
196.3550 / 196.6465
▲ 0.3402 (0.17%)3 Feb 2026
196.0108 / 196.3063
▲ 2.3034 (1.19%)2 Feb 2026
193.7076 / 194.0029
▼ 1.9229 (0.98%)30 Jan 2026
195.6173 / 195.9258
▼ 2.4560 (1.24%)29 Jan 2026
198.0808 / 198.3818
▲ 2.8779 (1.47%)28 Jan 2026
195.1892 / 195.5039
▲ 1.9030 (0.98%)27 Jan 2026
193.2975 / 193.6009
▼ 0.0370 (0.02%)26 Jan 2026
193.3410 / 193.6379
▲ 1.9898 (1.04%)23 Jan 2026
191.3561 / 191.6481
▲ 1.0906 (0.57%)22 Jan 2026
190.2675 / 190.5575
▲ 1.7996 (0.95%)21 Jan 2026
188.4700 / 188.7579
▲ 0.1601 (0.08%)20 Jan 2026
188.2999 / 188.5978
▲ 1.1171 (0.60%)19 Jan 2026
187.1864 / 187.4807
▼ 0.2330 (0.12%)16 Jan 2026
187.4280 / 187.7137
▲ 0.6589 (0.35%)15 Jan 2026
186.7699 / 187.0548
▼ 0.5423 (0.29%)14 Jan 2026
187.2982 / 187.5971
▼ 0.3140 (0.17%)13 Jan 2026
187.6251 / 187.9111
▲ 0.3573 (0.19%)12 Jan 2026
187.2581 / 187.5538
▼ 0.0152 (0.01%)9 Jan 2026
187.2746 / 187.5690
▼ 0.2180 (0.12%)8 Jan 2026
187.4999 / 187.7870
▼ 1.4160 (0.75%)7 Jan 2026
188.9147 / 189.2030
▲ 0.6117 (0.32%)6 Jan 2026
188.3048 / 188.5913
▲ 1.4692 (0.79%)5 Jan 2026
186.8239 / 187.1221
▼ 0.5520 (0.29%)2 Jan 2026
187.3885 / 187.6741
—| Date | Buying (PKR) | Selling (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | 194.6063 | 194.9036 | ▼ 0.9668 (0.49%) |
| 18 Jun 2026 | 195.5698 | 195.8704 | ▼ 0.6466 (0.33%) |
| 17 Jun 2026 | 196.2157 | 196.5170 | ▲ 0.0887 (0.05%) |
| 16 Jun 2026 | 196.1227 | 196.4283 | ▼ 0.6842 (0.35%) |
| 15 Jun 2026 | 196.8060 | 197.1125 | ▲ 1.2904 (0.66%) |
| 12 Jun 2026 | 195.5266 | 195.8221 | ▲ 0.7576 (0.39%) |
| 11 Jun 2026 | 194.7649 | 195.0645 | ▼ 0.5442 (0.28%) |
| 10 Jun 2026 | 195.3086 | 195.6087 | ▼ 1.0434 (0.53%) |
| 9 Jun 2026 | 196.3507 | 196.6521 | ▲ 0.3981 (0.20%) |
| 8 Jun 2026 | 195.9597 | 196.2540 | ▼ 2.1554 (1.09%) |
| 5 Jun 2026 | 198.1104 | 198.4094 | ▼ 0.2531 (0.13%) |
| 4 Jun 2026 | 198.3532 | 198.6625 | ▼ 0.9728 (0.49%) |
| 3 Jun 2026 | 199.3204 | 199.6353 | ▼ 0.0044 (0.00%) |
| 2 Jun 2026 | 199.3351 | 199.6397 | ▼ 0.5577 (0.28%) |
| 1 Jun 2026 | 199.8908 | 200.1974 | ▲ 0.6552 (0.33%) |
| 29 May 2026 | 199.2453 | 199.5422 | ▼ 0.1338 (0.07%) |
| 25 May 2026 | 199.3668 | 199.6760 | ▲ 0.7455 (0.37%) |
| 22 May 2026 | 198.6210 | 198.9305 | ▲ 0.4358 (0.22%) |
| 21 May 2026 | 198.1901 | 198.4947 | ▲ 0.5634 (0.28%) |
| 20 May 2026 | 197.6330 | 197.9313 | ▼ 0.8882 (0.45%) |
| 19 May 2026 | 198.5158 | 198.8195 | ▼ 0.1081 (0.05%) |
| 18 May 2026 | 198.6193 | 198.9276 | ▼ 1.1126 (0.56%) |
| 15 May 2026 | 199.7283 | 200.0402 | ▼ 1.7297 (0.86%) |
| 13 May 2026 | 201.4563 | 201.7699 | ▲ 0.2867 (0.14%) |
| 12 May 2026 | 201.1755 | 201.4832 | ▼ 0.1928 (0.10%) |
| 11 May 2026 | 201.3670 | 201.6760 | ▲ 0.2586 (0.13%) |
| 8 May 2026 | 201.1154 | 201.4174 | ▼ 0.6812 (0.34%) |
| 7 May 2026 | 201.7936 | 202.0986 | ▲ 0.0829 (0.04%) |
| 6 May 2026 | 201.7117 | 202.0157 | ▲ 2.6145 (1.31%) |
| 5 May 2026 | 199.0969 | 199.4012 | ▼ 1.5637 (0.78%) |
| 4 May 2026 | 200.6621 | 200.9649 | ▲ 2.4284 (1.22%) |
| 30 Apr 2026 | 198.2289 | 198.5365 | ▼ 1.2622 (0.63%) |
| 29 Apr 2026 | 199.4941 | 199.7987 | ▼ 0.4070 (0.20%) |
| 28 Apr 2026 | 199.9027 | 200.2057 | ▲ 0.2450 (0.12%) |
| 27 Apr 2026 | 199.6559 | 199.9607 | ▲ 1.2006 (0.60%) |
| 24 Apr 2026 | 198.4567 | 198.7601 | ▼ 0.6627 (0.33%) |
| 23 Apr 2026 | 199.1142 | 199.4228 | ▼ 0.4996 (0.25%) |
| 22 Apr 2026 | 199.6168 | 199.9224 | ▼ 0.0098 (0.00%) |
| 21 Apr 2026 | 199.6276 | 199.9322 | ▲ 0.3603 (0.18%) |
| 20 Apr 2026 | 199.2720 | 199.5719 | ▼ 0.4145 (0.21%) |
| 17 Apr 2026 | 199.6750 | 199.9864 | ▼ 0.6375 (0.32%) |
| 16 Apr 2026 | 200.3219 | 200.6239 | ▲ 1.4500 (0.73%) |
| 15 Apr 2026 | 198.8746 | 199.1739 | ▲ 1.3989 (0.71%) |
| 14 Apr 2026 | 197.4684 | 197.7750 | ▲ 1.2027 (0.61%) |
| 13 Apr 2026 | 196.2804 | 196.5723 | ▼ 0.6399 (0.32%) |
| 10 Apr 2026 | 196.9152 | 197.2122 | ▲ 0.7233 (0.37%) |
| 9 Apr 2026 | 196.1926 | 196.4889 | ▼ 0.8986 (0.46%) |
| 8 Apr 2026 | 197.0858 | 197.3875 | ▲ 4.2881 (2.22%) |
| 7 Apr 2026 | 192.8048 | 193.0994 | ▲ 0.2138 (0.11%) |
| 6 Apr 2026 | 192.5769 | 192.8856 | ▼ 0.0278 (0.01%) |
| 3 Apr 2026 | 192.6190 | 192.9134 | ▲ 0.9639 (0.50%) |
| 2 Apr 2026 | 191.6561 | 191.9495 | ▼ 1.2747 (0.66%) |
| 1 Apr 2026 | 192.9287 | 193.2242 | ▲ 1.8920 (0.99%) |
| 31 Mar 2026 | 191.0308 | 191.3322 | ▼ 0.5455 (0.28%) |
| 30 Mar 2026 | 191.5804 | 191.8777 | ▼ 0.9521 (0.49%) |
| 27 Mar 2026 | 192.5356 | 192.8298 | ▼ 1.2883 (0.66%) |
| 26 Mar 2026 | 193.8180 | 194.1181 | ▼ 0.6832 (0.35%) |
| 25 Mar 2026 | 194.5036 | 194.8013 | ▲ 0.0510 (0.03%) |
| 24 Mar 2026 | 194.4530 | 194.7503 | ▼ 1.8508 (0.94%) |
| 19 Mar 2026 | 196.3015 | 196.6011 | ▼ 2.2587 (1.14%) |
| 18 Mar 2026 | 198.5556 | 198.8598 | ▲ 1.3529 (0.68%) |
| 17 Mar 2026 | 197.2054 | 197.5069 | ▲ 1.5444 (0.79%) |
| 16 Mar 2026 | 195.6591 | 195.9625 | ▼ 1.5005 (0.76%) |
| 13 Mar 2026 | 197.1627 | 197.4630 | ▼ 1.6776 (0.84%) |
| 12 Mar 2026 | 198.8372 | 199.1406 | ▼ 1.4018 (0.70%) |
| 11 Mar 2026 | 200.2319 | 200.5424 | ▲ 2.7975 (1.41%) |
| 10 Mar 2026 | 197.4433 | 197.7449 | ▲ 1.9605 (1.00%) |
| 9 Mar 2026 | 195.4861 | 195.7844 | ▼ 0.8709 (0.44%) |
| 6 Mar 2026 | 196.3547 | 196.6553 | ▼ 0.3547 (0.18%) |
| 5 Mar 2026 | 196.7055 | 197.0100 | ▲ 0.9380 (0.48%) |
| 4 Mar 2026 | 195.7774 | 196.0720 | ▼ 2.3292 (1.17%) |
| 3 Mar 2026 | 198.0949 | 198.4012 | ▲ 0.2225 (0.11%) |
| 2 Mar 2026 | 197.8724 | 198.1787 | ▼ 1.0622 (0.53%) |
| 27 Feb 2026 | 198.9317 | 199.2409 | ▼ 0.1465 (0.07%) |
| 26 Feb 2026 | 199.0795 | 199.3874 | ▲ 0.5938 (0.30%) |
| 25 Feb 2026 | 198.4908 | 198.7936 | ▲ 1.2466 (0.63%) |
| 24 Feb 2026 | 197.2455 | 197.5470 | ▼ 0.3404 (0.17%) |
| 23 Feb 2026 | 197.5900 | 197.8874 | ▲ 0.9949 (0.51%) |
| 20 Feb 2026 | 196.5873 | 196.8925 | ▼ 0.8560 (0.43%) |
| 18 Feb 2026 | 197.4379 | 197.7485 | ▲ 0.1297 (0.07%) |
| 17 Feb 2026 | 197.3147 | 197.6188 | ▼ 0.6606 (0.33%) |
| 16 Feb 2026 | 197.9816 | 198.2794 | ▲ 0.4340 (0.22%) |
| 13 Feb 2026 | 197.5435 | 197.8454 | ▼ 1.3427 (0.67%) |
| 12 Feb 2026 | 198.8670 | 199.1881 | ▲ 0.1846 (0.09%) |
| 11 Feb 2026 | 198.7003 | 199.0035 | ▲ 1.1306 (0.57%) |
| 10 Feb 2026 | 197.5577 | 197.8729 | ▲ 1.0599 (0.54%) |
| 9 Feb 2026 | 196.5236 | 196.8130 | ▲ 2.2972 (1.18%) |
| 6 Feb 2026 | 194.2134 | 194.5158 | ▼ 2.1307 (1.08%) |
| 4 Feb 2026 | 196.3550 | 196.6465 | ▲ 0.3402 (0.17%) |
| 3 Feb 2026 | 196.0108 | 196.3063 | ▲ 2.3034 (1.19%) |
| 2 Feb 2026 | 193.7076 | 194.0029 | ▼ 1.9229 (0.98%) |
| 30 Jan 2026 | 195.6173 | 195.9258 | ▼ 2.4560 (1.24%) |
| 29 Jan 2026 | 198.0808 | 198.3818 | ▲ 2.8779 (1.47%) |
| 28 Jan 2026 | 195.1892 | 195.5039 | ▲ 1.9030 (0.98%) |
| 27 Jan 2026 | 193.2975 | 193.6009 | ▼ 0.0370 (0.02%) |
| 26 Jan 2026 | 193.3410 | 193.6379 | ▲ 1.9898 (1.04%) |
| 23 Jan 2026 | 191.3561 | 191.6481 | ▲ 1.0906 (0.57%) |
| 22 Jan 2026 | 190.2675 | 190.5575 | ▲ 1.7996 (0.95%) |
| 21 Jan 2026 | 188.4700 | 188.7579 | ▲ 0.1601 (0.08%) |
| 20 Jan 2026 | 188.2999 | 188.5978 | ▲ 1.1171 (0.60%) |
| 19 Jan 2026 | 187.1864 | 187.4807 | ▼ 0.2330 (0.12%) |
| 16 Jan 2026 | 187.4280 | 187.7137 | ▲ 0.6589 (0.35%) |
| 15 Jan 2026 | 186.7699 | 187.0548 | ▼ 0.5423 (0.29%) |
| 14 Jan 2026 | 187.2982 | 187.5971 | ▼ 0.3140 (0.17%) |
| 13 Jan 2026 | 187.6251 | 187.9111 | ▲ 0.3573 (0.19%) |
| 12 Jan 2026 | 187.2581 | 187.5538 | ▼ 0.0152 (0.01%) |
| 9 Jan 2026 | 187.2746 | 187.5690 | ▼ 0.2180 (0.12%) |
| 8 Jan 2026 | 187.4999 | 187.7870 | ▼ 1.4160 (0.75%) |
| 7 Jan 2026 | 188.9147 | 189.2030 | ▲ 0.6117 (0.32%) |
| 6 Jan 2026 | 188.3048 | 188.5913 | ▲ 1.4692 (0.79%) |
| 5 Jan 2026 | 186.8239 | 187.1221 | ▼ 0.5520 (0.29%) |
| 2 Jan 2026 | 187.3885 | 187.6741 | — |
